Diagrama de la caja de fusibles (ubicación de los fusibles), ubicación y propósito de los fusibles Scion xA (2004, 2005, 2006).

Comprobación y sustitución de fusibles
Si los faros u otros componentes eléctricos no funcionan, revise los fusibles. El fusible se quema si se rompe el filamento de su interior. Si alguno de los fusibles está fundido, debe reemplazarse.
Apague el encendido y el componente inoperativo. Extraiga el fusible sospechoso y revíselo. Determine qué fusible podría estar causando el problema. La tapa de la caja de fusibles muestra el nombre del circuito de cada fusible. Consulte a continuación las funciones controladas por cada esquema.
Si no está seguro de si se ha fundido un fusible, intente reemplazar el fusible sospechoso por uno bueno. Si el fusible está fundido, inserte un fusible nuevo en el clip. Instale solo un fusible con la corriente nominal indicada en la tapa de la caja de fusibles.
Si no puede usar el mismo amperaje, use el más bajo pero lo más cercano a la clasificación como sea posible. Si el amperaje es menor que el especificado, el fusible puede volver a fundirse, pero esto no indica un mal funcionamiento. Asegúrese de obtener el fusible correcto lo antes posible y devuelva el repuesto a su posición original.
Notificación
- Siempre desconecte el sistema de encendido y el circuito eléctrico defectuoso antes de reemplazar el fusible.
- Nunca use un fusible con una clasificación más alta o cualquier otro objeto en lugar de un fusible. Esto puede provocar daños graves y posiblemente un incendio.
- Si el fusible nuevo se funde inmediatamente, el problema está en el sistema eléctrico. Comuníquese con su distribuidor Scion lo antes posible.
Diagrama de la caja de fusibles del habitáculo
El panel de fusibles está ubicado debajo del lado izquierdo del panel frontal (retire la cubierta de acceso).


| No. | Fusible | PERO | Cadena protegida |
|---|---|---|---|
| catorce | AM1 | 40 | 2004-2005: Fusibles ACC, GAUGE, WIPER y ECU-IG. |
| AM1 | cincuenta | 2006: fusibles “ACC”, “GAUGE”, “WIPER” y “ECU-IG”. | |
| quince | FUERZA | treinta | Ventanas eléctricas |
| dieciséis | HTR | 40 | Sistema de aire acondicionado |
| 17 | DEF | treinta | 2004-2005: Ventana trasera con calefacción. |
| SENSOR | 10 | 2006: Luz de marcha atrás, sistema de carga, aire acondicionado, elevalunas eléctricos, medidores. | |
| Dieciocho | SENSOR | 10 | 2004-2005: Luz de marcha atrás, sistema de carga, sistema de aire acondicionado, sistema de ventanas eléctricas, sensores de medidor. |
| DEF | 25 | 2006: ventana trasera con calefacción | |
| diecinueve | D / L | 25 | Sistema de cerradura de puerta eléctrica |
| veinte | COLA | 10 | Luces traseras, luces de estacionamiento, luces de matrícula |
| 21 años | LIMPIAPARABRISAS | veinte | 2004-2005: Limpiaparabrisas y lavaparabrisas. |
| LIMPIAPARABRISAS | 25 | 2006: Limpiaparabrisas y lavaparabrisas. | |
| 22 | ECU-B | 7.5 | Sistema de airbag SRS |
| 23 | NIEBLA | quince | Faros antiniebla delanteros |
| 24 | ACC | quince | Reloj, encendedor de cigarrillos |
| 25 | ECU-IG | 7.5 | Sistema de frenos antibloqueo, ventilador de enfriamiento eléctrico |
| 26 | OBD | 7.5 | Sistema de diagnóstico a bordo |
| 27 | HAZ | 10 | Indicadores de dirección, luces intermitentes de emergencia |
| 28 | C.A. | 7.5 | Sistema de aire acondicionado |
| 29 | DETENER | 10 | Luces de parada, luz de parada alta, sistema de frenos antibloqueo, sistema de bloqueo de cambios, sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
Anuncios
Diagrama de la caja de fusibles del compartimento del motor


| No. | Fusible | PERO | Cadena protegida |
|---|---|---|---|
| uno | I + D + i | treinta | Ventilador de enfriamiento eléctrico |
| 2 | HTR SUB1 | cincuenta | Sistema de aire acondicionado |
| 3 | ABS No. 1 | 40 | Sistema de freno antibloqueo |
| cuatro | HAZME | quince | Reloj, iluminación interior, medidores |
| cinco | EFI | quince | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
| 6 | BOCINA | quince | bocina |
| 7 | AM2 | quince | Sistema de arranque, sistema de airbag SRS, sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, sistema de advertencia de emisiones |
| ocho | S T | treinta | Sistema de arranque |
| nueve | H – LP LH | 10 | Faro izquierdo |
| H – LP BAJO LH | |||
| 10 | H – LP RH | 10 | Faro derecho |
| H – LP BAJO RH | |||
| once | A / C2 | 7.5 | Sistema de aire acondicionado |
| 12 | REPUESTO | treinta | Repuesto |
| 13 | REPUESTO | quince | Repuesto |
