Diagrama de bloques de fusibles (ubicación de los fusibles), ubicación y propósito de los fusibles para Peugeot 108 (2014, 2015, 2016, 2017, 2018).

Comprobación y sustitución de fusibles
El sistema eléctrico de su vehículo está protegido contra sobrecargas mediante fusibles. Si las luces, los accesorios o los controles del vehículo no funcionan, verifique el protector de circuito apropiado. Si se quema el fusible, el elemento interno se derretirá.
Antes de reemplazar un fusible, debe:
- Detenga el coche y apague el motor.
- Desconecte a todos los consumidores de electricidad,
- Identifique el fusible defectuoso utilizando las tablas y los diagramas de asignación de fusibles en las páginas siguientes.
- Determine y corrija la causa del problema.
Al reemplazar un fusible, siempre:
- Use unas pinzas especiales (unidas al frente de la caja de fusibles debajo del capó) para quitar el fusible del soporte y verificar el estado de su elemento.
- Reemplace el fusible defectuoso con un fusible del mismo valor (mismo color); el uso de un fusible de diferente clasificación puede provocar un mal funcionamiento (peligro de incendio).
- Si se vuelve a fundir el mismo fusible, no utilice este sistema y acuda lo antes posible a la red PEUGEOT oa un taller autorizado para que revisen el sistema eléctrico del vehículo.
Notificación
- Nunca use fusibles con un amperaje mayor o menor que el especificado. Esto podría dañar el sistema eléctrico o provocar un incendio.
- Nunca reemplace un fusible roto con nada que no sea un fusible nuevo (como alambre, papel de aluminio, etc.). Utilice siempre una buena mecha del mismo color.
- El sistema eléctrico de su vehículo está diseñado para funcionar con equipo estándar u opcional. Póngase en contacto con su concesionario PEUGEOT o un taller autorizado antes de instalar cualquier otro equipo eléctrico o accesorio en su vehículo.
Las cajas de fusibles están ubicadas detrás del tablero en el compartimiento de pasajeros y al lado de la batería debajo del capó.
Caja de fusibles del habitáculo
La caja de fusibles se encuentra debajo del tablero (lado del conductor). Separe la cubierta de plástico para acceder a los fusibles.


| No. | PERO | Funciones |
|---|---|---|
| uno | cinco | Luz de marcha atrás |
| Sistema de inyección de combustible | ||
| Sistema de audio | ||
| Sistema VSC | ||
| 2 | quince | Lavadora delantera y trasera |
| 3 | cinco | Bloque de distribución principal |
| Tablero | ||
| Pantalla del monitor | ||
| Aire acondicionado | ||
| Ventana trasera con calefacción y espejos retrovisores con calefacción | ||
| Techo de lona eléctrico | ||
| Sistema de audio | ||
| cuatro | cinco | Dirección asistida eléctrica |
| Parar y empezar | ||
| cinco | quince | Limpiaparabrisas trasero |
| 6 | cinco | Ventilador |
| Sistema ABS | ||
| Sistema VSC | ||
| 7 | 25 | Limpiaparabrisas delantero |
| ocho | 10 | Espejos retrovisores calefactados |
| nueve | quince | Toma de 12V (120W máx.) |
| 10 | 7.5 | Espejos retrovisores |
| Sistema de audio | ||
| Parar y empezar | ||
| Tablero | ||
| Pantalla del monitor | ||
| once | cinco | Dispositivo antirrobo |
| Sistema de inyección de combustible | ||
| Transmisión electrónica | ||
| 12 | 7.5 | Bolsas de aire |
| 13 | cinco | Tablero |
| Pantalla del monitor | ||
| Parar y empezar | ||
| catorce | 15 (VTi 68) | Dirección – Sistema de inyección de combustible – Luces de freno |
| 7.5 (PureTech 82) | ||
| quince | 7,5 (VTi 68) | Sistema de inyección de combustible |
| 10 (PureTech 82) | Parar y empezar | |
| dieciséis | 7.5 | Diagnóstico del motor |
| 17 | 10 | Luces de parada |
| Tercera luz de freno | ||
| Sistema de inyección de combustible | ||
| Sistema ABS | ||
| Sistema VSC | ||
| Transmisión electrónica | ||
| Sistema de entrada y arranque sin llave | ||
| Dieciocho | 10 | luces de estacionamiento |
| Lámparas de matrícula | ||
| Luz antiniebla trasera | ||
| Faros antiniebla delanteros | ||
| Luces traseras | ||
| Atenuador de iluminación | ||
| diecinueve | 40 | Aire acondicionado |
| veinte | 40 | Aire acondicionado |
| Autodiagnóstico del motor | ||
| luces de estacionamiento | ||
| Lámparas de matrícula | ||
| Luz antiniebla trasera | ||
| Faros antiniebla delanteros | ||
| Luces traseras | ||
| Atenuador de iluminación | ||
| Luces de parada | ||
| Tercera luz de freno | ||
| Sistema de inyección de combustible | ||
| Sistema ABS | ||
| Sistema VSC | ||
| Transmisión electrónica | ||
| Sistema “Entrada y arranque sin llave” | ||
| Ventanas eléctricas | ||
| 21 años | treinta | Sistema de inyección de combustible |
| Parar y empezar | ||
| Bloque de distribución principal | ||
| 22 | 7,5 (VTi 68) | Sistema de inyección de combustible |
| 23 | 20 (VTi 68) | Sistema de inyección de combustible |
| Parar y empezar | ||
| 24 | 25 | Bloque de distribución principal |
| 25 | treinta | Ventanas eléctricas |
| 26 | 25 | Ventanas eléctricas |
| 27 | 10 | Aire acondicionado |
| 28 | cinco | Luz antiniebla trasera |
Anuncios
Caja de fusibles del compartimento del motor

Para acceder:
- Separe la cubierta de plástico ubicada debajo del parabrisas presionando los dos pestillos;
- Separe la tapa de la caja de fusibles presionando la pestaña de la derecha;
- Cuando haya terminado, vuelva a colocar con cuidado la cubierta.

| No. | PERO | Funciones |
|---|---|---|
| uno | 10 | Faros de luz de cruce derechos |
| 2 | 10 | Faro de luz de cruce izquierdo |
| Ajuste de faros | ||
| 3 | 7.5 | Luz de carretera derecha |
| cuatro | 7.5 | Luz de carretera izquierda |
| cinco | 15 (PureTech 82) | Sistema de inyección de combustible |
| 6 | 7.5 (PureTech 82) | Sistema de inyección de combustible |
| 7 | 15 (PureTech 82) | Sistema de inyección de combustible |
| ocho | 7.5 (PureTech 82) | Ventilador |
| nueve | 7.5 | Aire acondicionado |
| 10 | 7,5 (VTi 68) | Sistema de inyección de combustible |
| Luces de parada | ||
| Tercera luz de freno | ||
| once | cinco | Lampara de cortesia |
| Lámpara en el maletero | ||
| 12 | 10 | Indicadores de dirección |
| Lámparas de alarma | ||
| Tablero | ||
| Pantalla del monitor | ||
| 13 | 10 | bocina |
| catorce | treinta | Unidades de asignación |
| quince | 7,5 (VTi 68) | Transmisión electrónica |
| dieciséis | 7.5 | Sistema de inyección de combustible |
| 17 | 7.5 | Sistema de entrada y arranque sin llave |
| Dieciocho | 7,5 (VTi 68) | Batería |
| diecinueve | 25 | Sistema de inyección de combustible |
| Ventilador | ||
| veinte | treinta | Motor de arranque |
| 21 años | 7.5 | Dispositivo antirrobo |
| 22 | 25 | Luces delanteras |
| 23 | 7.5 | Sistema de inyección de combustible |
| 24 | 7.5 | Sistema de inyección de combustible |
| Motor de arranque | ||
| Transmisión electrónica | ||
| Parar y empezar | ||
| 25 | quince | Sistema de audio |
| Sistema “Entrada y arranque sin llave” | ||
| 26 | 7.5 | Tablero |
| Pantalla del monitor | ||
| 27 | 7.5 | Sistema VSC |
| 28 | 60 | Caja de fusibles del habitáculo |
| 29 | 125 (VTi 68) | Ventana trasera con calefacción y espejos retrovisores con calefacción |
| Techo de lona eléctrico | ||
| Sistema ABS | ||
| Sistema VSC | ||
| Ventilador | ||
| Faros antiniebla delanteros | ||
| Luces LED de conducción diurna | ||
| treinta | cincuenta | Transmisión electrónica (50A) |
| 40 | Parada-arranque (40A) | |
| 31 años | cincuenta | Dirección asistida |
| 32 | 50 (PureTech 82) 30 40 |
Ventilador |
| 33 | cincuenta | Sistema ABS |
| Sistema VSC | ||
| 34 | 10 | Fusible de repuesto |
| 35 años | veinte | Fusible de repuesto |
| 36 | treinta | Fusible de repuesto |
| 37 | veinte | Ventana trasera con calefacción y espejos retrovisores con calefacción |
| 38 | treinta | Sistema ABS |
| Sistema VSC | ||
| 39 | 7.5 | Faros antiniebla delanteros |
| Tablero | ||
| Pantalla del monitor | ||
| 40 | 7.5 | Luces LED de circulación diurna |
| 41 años | – | No utilizado |
| 42 | veinte | Techo de lona eléctrico |
| 43 | – | No utilizado |
