Diagrama de bloques de fusibles (ubicación de los fusibles), ubicación y propósito de los fusibles para Mitsubishi Mirage (2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019).

Comprobación y sustitución de fusibles
Para evitar daños en el sistema eléctrico debido a cortocircuitos o sobrecargas, cada circuito individual tiene fusibles.
Utilice las ubicaciones de los fusibles y las tablas de coincidencias para comprobar el fusible asociado. Mire a través del lado limpio del fusible para ver si se ha desprendido algún cable de metal por dentro. Si es así, el fusible está quemado y debe reemplazarse. Utilice un extractor de fusibles (ubicado en la caja de fusibles del compartimiento del motor) para quitar los fusibles. Sujételo en el fusible que desea quitar y saque el fusible directamente de la caja de fusibles. Inserte un fusible nuevo de la misma capacidad de forma segura en la ranura correspondiente.
Si el fusible no está fundido, el problema debe ser diferente. Consulte con un distribuidor autorizado de Mitsubishi Motors o un taller de reparación de su elección para que revisen el sistema.
Notificación
- Antes de reemplazar un fusible, siempre apague los componentes eléctricos del fusible y gire la llave de encendido a la posición “LOCK” o gire el modo de funcionamiento a la posición OFF.
- No repare los fusibles y nunca utilice más del fusible especificado o cualquier otro sustituto, como alambre, papel de aluminio, etc. Si lo hace, puede calentar el cableado del circuito y provocar un incendio.
- Si el fusible nuevo se funde nuevamente después de un breve período de tiempo, comuníquese con un distribuidor autorizado de Mitsubishi Motors o un taller de reparación de su elección para encontrar y corregir la causa.
Diagrama de la caja de fusibles del tablero
La caja de fusibles del habitáculo se encuentra detrás de la tapa, delante del asiento del conductor, en la posición que se muestra en la ilustración.


| No. | Función / componente | PERO |
|---|---|---|
| uno | Luz trasera (izquierda) | 7.5 |
| 2 | Encendedor | quince |
| 3 | Bobina de encendido | 10 |
| cuatro | Motor de arranque | 7.5 |
| cinco | No utilizado | – |
| 6 | No utilizado | – |
| 7 | Luz trasera (derecha) | 7.5 |
| ocho | Espejos exteriores | 7.5 |
| nueve | La unidad de control del motor | 7.5 |
| 10 | Dispositivo de control | 7.5 |
| once | Luz antiniebla trasera | 10 |
| 12 | Cerrar con llave | quince |
| 13 | Luz interior (luz de techo) | quince |
| catorce | Limpiaparabrisas trasero | quince |
| quince | Manómetros | 7.5 |
| dieciséis | Relé | 7.5 |
| 17 | Asientos con calefacción | veinte |
| Dieciocho | Opción | 10 |
| diecinueve | Retrovisores exteriores calefactados | 7.5 |
| veinte | Limpiaparabrisas | veinte |
| 21 años | Luz de espera | 7.5 |
| 22 | Calentador | treinta |
| 23 | Calentador | treinta |
| 24 | No utilizado | – |
| 25 | Radio | 10 |
| 26 | Unidad de control electrónico | quince |
Anuncios
Diagrama de la caja de fusibles del compartimento del motor
En el compartimiento del motor, la caja de fusibles está ubicada como se muestra en la ilustración. Mientras presiona la pestaña (A o B), levante la cubierta.

Los fusibles de repuesto se encuentran en la caja de fusibles del compartimiento del motor.
La caja de fusibles no contiene fusibles de repuesto de 7,5 A, 10 A o 15 A. Si uno de estos fusibles está fundido, sustitúyalo por el siguiente.
- 5 A: espejos exteriores
- 10 A: Opción
- 15 A: encendedor de cigarrillos
Cuando utilice un fusible de repuesto, sustitúyalo por uno del tamaño correcto lo antes posible.
Escribe un

Tipo B

| No. | Escribe un | PERO |
|---|---|---|
| SBF1 | Motor del ventilador del radiador | 40 |
| SBF2 | Sistema de freno antibloqueo | treinta |
| SBF3 | Switch de ignición | 40 |
| SBF4 | Control de regulador de ventana | 40 |
| BF1 | DC-DC (P / T) | treinta |
| BF2 | CC-CC (AUDIO) | treinta |
| F1 | Faro (luz de cruce) (izquierda) | 10 |
| F2 | Faro (luz de cruce) (derecha) | 10 |
| F3 | Faro (luz de carretera) (izquierda) | 10 |
| F4 | Faro (luz de carretera) (derecha) | 10 |
| F5 | bocina | 10 |
| F6 | Faros antiniebla delanteros | quince |
| F7 | Luces de circulación diurna | 10 |
| F8 | No utilizado | – |
| F9 | No utilizado | – |
| F10 | Sensor de corriente de batería | 7.5 |
| F11 | No utilizado | – |
| F12 | Luces de parada (luces de freno) | quince |
| F13 | Bobina de encendido | 7.5 |
| F14 | Monitoreo del motor | 7.5 |
| F15 | Generador | 7.5 |
| F 16 | Luz de advertencia de alarma | 10 |
| F17 | Transmisión automática | quince |
| F18 | Aire acondicionado | 10 |
| F19 | ETV | quince |
| F20 | Inicio | 7.5 |
| F21 | Bomba / aceite CVT | quince |
| F22 | Bomba de combustible | quince |
| F23 | Motor | veinte |
| F24 | Transmisión automática | 7.5 |
| # uno | Fusible de repuesto | veinte |
| # 2 | Fusible de repuesto | treinta |
| SBF1 | Calentador PTC | 40 |
| SBF2 | Calentador PTC | 40 |
| SBF3 | Calentador PTC | 40 |
