Diagrama de la caja de fusibles (ubicación de los fusibles), ubicación y propósito de los fusibles y relés Lincoln Continental (1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002).

Comprobación y sustitución de fusibles
Los fusibles y los disyuntores protegen el sistema eléctrico de su vehículo contra sobrecargas. Si los componentes eléctricos del vehículo no funcionan, es posible que se haya fundido el fusible. Verifica los fusibles apropiados antes de reemplazar cualquier componente eléctrico.
Mire de cerca el fusible: un cable abierto dentro del fusible indica fusibles quemados. Si no está seguro o está demasiado oscuro para verlo, intente reemplazar el fusible previsto con un fusible del mismo valor que sepa que es bueno.
En caso de que no tenga un fusible de repuesto, en caso de emergencia, puede sacar los fusibles que pueden ser indispensables en la conducción normal (como sistema de audio, encendedor de cigarrillos, OBD, calefacción de asientos, etc.) y utilizarlos. si su corriente nominal es la misma.
Notificación
- Siempre desconecte el sistema de encendido y el circuito eléctrico defectuoso antes de reemplazar el fusible.
- Siempre desconecte la batería antes de reparar fusibles de alta corriente.
- Nunca utilice un fusible con un amperaje superior al especificado, ni utilice ningún otro objeto como sustituto de un fusible, ni siquiera como medida temporal. Esto puede provocar daños graves o incluso un incendio.
- Si los fusibles reemplazados se vuelven a fundir, comuníquese con un centro de servicio calificado y equipado.
Diagrama de la caja de fusibles del habitáculo
El panel de fusibles se encuentra debajo y a la izquierda del volante cerca del pedal del freno. Retire la tapa del panel para acceder a los fusibles. Para quitar el fusible, use la herramienta de extracción de fusibles ubicada en la tapa del panel de fusibles.


| No. | PERO | Componentes protegidos |
|---|---|---|
| uno | cinco | 1999-2002: Módulo de control de iluminación: lámpara de advertencia antirrobo, salida PWM, lámparas de micrófono, ceniceros en las puertas derecha e izquierda, interruptores de asiento con calefacción, interruptor de control de descongelamiento trasero, panel de control EATC, interruptores del centro de mensajes, interruptores de control de velocidad, encendedor de cigarrillos , consola y cenicero |
| 10 | 1995-1998: Módulo de control de iluminación: lámpara de advertencia antirrobo, salida de atenuación con PWM, lámparas de iluminación para micrófono, ceniceros en las puertas derecha e izquierda, interruptores de asiento con calefacción, interruptor de control de descongelamiento trasero, panel de control EATC, interruptores del centro de mensajes, interruptores de control velocidad, encendedor de cigarrillos, luz de fondo del control remoto, módulo de visualización de navegación e interruptores de navegación | |
| 2 | 10 | 1998-2002: Conector de enlace de datos (DLC), Módulo de control del tren motriz (PCM) |
| 1995-1997: radio de lujo, reloj (sin navegación), teléfono celular | ||
| 3 | quince | 1998-2002: Interruptor multifunción, luces de curva, luz de carretera y entrada de señal de giro en LCM |
| 10 | 1995-1997: interruptor multifunción | |
| cuatro | 10 | Cerraduras de puertas eléctricas y luces de interruptor de ventana eléctrica, radio, transceptor de teléfono móvil, módulo de control de luz (RUN / ACC Sense), espejo electrónico día / noche, RESCU (1998), brújula (1995-1997), espejo E / C (1995) -1997), reloj autónomo (1995-1997) |
| cinco | 10 | Imagen virtual del grupo de instrumentos, módulo de control de luz (LCM RUN / START Sense), sensor de luz automático, interruptor de asistencia de arranque (1995-1997), diagnóstico de airbag (1995-1997), radio de lujo FCU (1995-1997) |
| 6 | 10 | 1998-2002: Panel de imagen virtual, luz de giro / estacionamiento RF |
| cinco | 1995-1997: Red SCP | |
| 7 | veinte | 1998-2002: Power Point |
| quince | 1995-1997: Luz de giro delantera derecha, señal de giro a la derecha, interruptor de luces altas, luces laterales delanteras derecha e izquierda, luces laterales delanteras derecha e izquierda, luces traseras delanteras derecha e izquierda, luces de freno / giro traseras traseras derecha. | |
| ocho | veinte | 1998-2002: Interruptor de apertura de la puerta del tanque de combustible, relé de la puerta trasera |
| treinta | 1995-1997: cuello de llenado, solenoide del maletero, fuente de alimentación de navegación. | |
| nueve | 10 | Monitor de diagnóstico de airbag, módulo EATC, relé del motor del ventilador |
| 10 | treinta | Motor de limpiaparabrisas, módulo de limpiaparabrisas |
| once | 10 | Bobinas de encendido, condensador RFI (1998-2002), relé de potencia PCM, transceptor PATS (1998-2002) |
| 12 | 10 | 1998-2002: Módulo de control de iluminación. |
| cinco | 1995-1997: Red SCP | |
| 13 | quince | 1998-2002: Módulo de control de iluminación (LCM): señal de giro RF, señal de giro a la derecha (VIC), luces de marcha atrás de marcador lateral, luces traseras, luces de matrícula, señales de giro de freno / LR, luces de reloj |
| 1995-1997: Iluminación de reloj autónoma, luces traseras derecha e izquierda, luces de matrícula, luces traseras derecha e izquierda (en la tapa de la cubierta), luz de freno / intermitente trasero izquierdo, intermitente izquierdo, luz de giro delantera izquierda. | ||
| catorce | veinte | 1998-2002: encendedor de cigarros |
| quince | 1995-1997: encendedor de cigarrillos | |
| quince | 10 | 1998-2002: Conector para roscar y llenar ABS |
| 1995-1997: pantalla de navegación, módulo de navegación, interruptores de control de asientos con calefacción | ||
| dieciséis | treinta | Interruptor de techo corredizo |
| 17 | – | – |
| Dieciocho | 10 | 1998-2002: Módulo de control de iluminación. |
| cinco | 1995-1997: Red SCP | |
| diecinueve | 10 | 1998-2002: Módulo de control de iluminación (LCM): faro izquierdo, DRL |
| 10 | 1995-1997: luz de cruce izquierda | |
| veinte | quince | Interruptor multifunción (intermitente para pasar y entrada de advertencia de peligro para LCM) luces de giro a la izquierda y a la derecha (1995-1997) |
| 21 años | 10 | 1995-1997: Unidad de control ABS. |
| 22 | – | – |
| 23 | 10 | 1998-2002: medidor de rango de transmisión digital |
| 24 | 10 | 1998-2002: Señal de giro Virtual Image Cluster-LF, señal de giro LF |
| cinco | 1995-1997: Red SCP | |
| 25 | 10 | 1998-2002: Módulo de control de iluminación (LCM): Faro derecho |
| 10 | 1995-1997: luz de cruce derecha | |
| 26 | 10 | Grupo de instrumentos de imagen virtual, módulo EATC |
| 27 | – | – |
| 28 | 10 | Actuador de bloqueo de cambios, módulo dinámico del vehículo, tablero de instrumentos de imagen virtual, descongelación de la ventana trasera, conjunto de interruptor de asiento con calefacción (1998-2002), módulo de baja presión de neumáticos (1998-2002) |
| 29 | 10 | Radio (1998-2002), señal de estación RCU de lujo (1995-1997), señal del módulo de navegación (1995-1997) |
| treinta | 10 | Espejos térmicos |
| 31 años | quince | Módulo de control de iluminación (LCM): FCU, espejo día / noche electrónico (1998-2002), luz de asistencia derecha e izquierda, luces de asistencia de puerta, luces indicadoras derecha e izquierda, luces de lectura derecha e izquierda, luces derecha e izquierda para visor, almacenamiento Lámparas de caja, lámpara de tapa de maletero, lámpara de guantera, amplificador de sensor de luz (1998-2002), regulación de voltaje para FCU y relojes autónomos (1995-1997) |
| 32 | quince | Control de velocidad DEAC. Interruptor, interruptor de encendido / apagado de freno (BOO) |
| 33 | – | – |
| 34 | quince | Luz de la consola de cambio de marchas (1998-2002), interruptor de presión del embrague del aire acondicionado (1998-2002), sensor del relé del embrague del aire acondicionado (DTR) (1998-2002), control de carrera del colector de admisión, luces de respaldo, módulo DRL (solo en Canadá ( 1995-1997)), embrague EATC (1995-1997), lógica de control de velocidad (1995-1997) |
| 35 años | veinte | 1995-1997: Fuente de alimentación para el módulo de asiento con calefacción izquierdo y derecho |
| 36 | – | – |
| 37 | treinta | 1998-2002: Amplificador de subwoofer, radio |
| 38 | 10 | 1998-2002: reloj analógico, reproductor de CD, transceptor de teléfono móvil, RESCU |
| 1995-1997: Conexión de una herramienta de diagnóstico OBD 11 | ||
| 39 | 10 | 1998-2002: Seguros eléctricos de puertas, asientos eléctricos, espejos eléctricos, entrada sin llave, módulo de asiento LF, módulo de puerta LF |
| 1995-1997: DSM Logic Power, DDM Logic Power, interruptores de bloqueo de puertas, interruptor sin llave sin llave, interruptor de memoria, interruptor del asiento del conductor, interruptor de espejo eléctrico | ||
| 40 | 10 | Luces de esquina (1998-2002), actuador de puerta mixta (1995-1997), LTPS (1995-1997) |
| 41 años | veinte | Cerraduras de las puertas |
Anuncios
Diagrama de la caja de fusibles del compartimento del motor
La unidad de distribución de energía se encuentra en el compartimiento del motor. La caja de conexiones contiene fusibles de alta corriente para proteger los principales sistemas eléctricos de su vehículo contra sobrecargas.


| No. | PERO | Componentes protegidos |
|---|---|---|
| uno | treinta | 1998-2002: PKM |
| 2 | veinte | 1998-2002: Sensor de generador. |
| 10 | 1995-1997: Sensor de alternador adquirido en campo | |
| 3 | treinta | 1998-2002: Ventana trasera derecha del pasajero |
| 10 | 1995-1997: PCM KAPWR | |
| cuatro | treinta | 1998-2002: suspensión neumática |
| cinco | 10 | 1995-1998: bolsa de aire |
| 6 | veinte | Cuernos |
| 7 | quince | Haz alto |
| ocho | treinta | 1998-2002: ventana delantera derecha del pasajero |
| 1995-1997: radio de lujo, subwoofer, reproductor de CD | ||
| uno | treinta | Módulo del asiento del conductor, asientos con calefacción (1995-1997) |
| 2 | treinta | Módulo de asiento de pasajero |
| 3 | 40 | Bloqueo de encendido |
| cuatro | 40 | Bloqueo de encendido |
| cinco | 40 | Ventana del conductor, módulo de puerta del conductor (1995-1997), cerraduras de puerta (1995-1997) |
| 6 | treinta | 1999-2002: ventilador de enfriamiento de baja velocidad |
| 40 | 1995-1997: Ventanas eléctricas derechas | |
| veinte | Bomba Thermactor | |
| 7 | treinta | 1998-2002: Módulo de control de transmisión |
| 1995-1997: WDM | ||
| ocho | 40 | Control de descongelación de la ventana trasera (espejos con calefacción, iluminación con calefacción) |
| nueve | 60 | Panel de fusibles del tablero, OBD 11 (1995-1997) |
| 10 | 60 | Módulo de control de iluminación, reproductor de CD (1995-1997) |
| once | 60 | Relé del compresor de suspensión neumática |
| 12 | 60 | Módulo de control de frenos antibloqueo, EVAC y repostaje (1995-1997) |
| 13 | 40 | Motor del ventilador |
| catorce | 60 | 1999-2002: ventilador de enfriamiento de alta velocidad |
| 1998: Caja de relés auxiliares doble | ||
| 1995-1997: ventiladores de refrigeración del motor | ||
| quince | – | 1995-1997: – |
| dieciséis | treinta | 1995-1997: PKM, NTC |
| 17 | veinte | 1995-1997: bomba Thermactor |
| Dieciocho | veinte | 1995-1997: bomba de combustible |
| uno | 1998-2002: diodo de aire acondicionado | |
| 2 | 1998-2002: diodo PCM | |
| 3 | 1998-2002: no utilizado | |
| R1 | 1998-2002: – | |
| 1995-1997: Gorn | ||
| R2 | 1998-2002: embrague de aire acondicionado | |
| 1995-1997: motor del ventilador | ||
| R3 | 1998-2002: motor del ventilador | |
| 1995-1997: luz de carretera | ||
| R4 | 1998-2002: PCM PWR | |
| 1995-1997: Tren de fuerza | ||
| R5 | 1998-2002: luz de carretera | |
| R6 | 1998-2002: Cuerno | |
| R7 | 1998-2002: motor de arranque | |
| MEGA | 175 | Generador / regulador de voltaje |
Caja de relés adicional
La caja de relés auxiliares está ubicada en el compartimiento del motor. Contiene un relé de ventilador de enfriamiento de alta y baja velocidad.
