Diagrama de bloques de fusibles (ubicación de los fusibles), ubicación y propósito de los fusibles y relés Lincoln Aviator (UN152) (2002, 2003, 2004, 2005).

Comprobación y sustitución de fusibles
Los fusibles y los disyuntores protegen el sistema eléctrico de su vehículo contra sobrecargas. Si los componentes eléctricos del vehículo no funcionan, es posible que se haya fundido el fusible. Verifica los fusibles apropiados antes de reemplazar cualquier componente eléctrico.
Mire de cerca el fusible: un cable abierto dentro del fusible indica fusibles quemados. Si no está seguro o está demasiado oscuro para verlo, intente reemplazar el fusible previsto con un fusible del mismo valor que sepa que es bueno.
En caso de que no tenga un fusible de repuesto, en caso de emergencia, puede sacar los fusibles que pueden ser indispensables en la conducción normal (como sistema de audio, encendedor de cigarrillos, OBD, calefacción de asientos, etc.) y utilizarlos. si su corriente nominal es la misma.
Notificación
- Siempre desconecte el sistema de encendido y el circuito eléctrico defectuoso antes de reemplazar el fusible.
- Siempre desconecte la batería antes de reparar fusibles de alta corriente.
- Nunca utilice un fusible con un amperaje superior al especificado, ni utilice ningún otro objeto como sustituto de un fusible, ni siquiera como medida temporal. Esto puede provocar daños graves o incluso un incendio.
- Si los fusibles reemplazados se vuelven a fundir, comuníquese con un centro de servicio calificado y equipado.
Caja de fusibles del habitáculo
El panel de fusibles se encuentra debajo del tablero del lado del conductor.


| No. | PERO | Las cadenas están protegidas |
|---|---|---|
| uno | treinta | Motor del techo corredizo, interruptor del asiento del conductor, soporte lumbar del asiento del conductor |
| 2 | 10 | Módulo VAPS, módulo de asiento con memoria, módulo de seguridad de la carrocería, sistema de monitoreo de presión de neumáticos (TPMS), SecuriLock_x0003_ LED, sensor de carga solar / lámpara automática (SecuriLock_x0001_ LED (2004)) |
| 3 | veinte | Radio, módulo de navegación |
| cuatro | cinco | Módulo limpiaparabrisas delantero |
| cinco | quince | Relé de señal de giro (giro / peligro) |
| 6 | cinco | Módulo de antena oculta electrónica (EHAM) (amplificador de antena), radio, motor de techo corredizo, motor de ventanilla del conductor, módulo de navegación y micrófono |
| 7 | quince | Espejos térmicos, módulo DEATC |
| ocho | cinco | Módulo de luces de circulación diurna (DRL), válvula de calefacción PCV (2004-2005) |
| nueve | 10 | Luces de marcha atrás (DTRS), Espejo electrocromático (2004-2005) |
| 10 | 10 | Bobina de relé de luz con calefacción, módulos de asiento climático, actuador auxiliar de mezcla / temperatura de A / C, contacto de relé de embrague de A / C |
| once | veinte | No utilizado |
| 12 | quince | Módulo de sujeción |
| 13 | 10 | Bloqueo de cambio de freno |
| catorce | cinco | 2003: luces giratorias |
| quince | cinco | Grupo de instrumentos, módulo de limpiaparabrisas trasero, sistema de control de presión de neumáticos (TPMS) |
| dieciséis | quince | 2003: Encendedor de cigarrillos, OBD II, contactos de bobina y relé para abrir la puerta del ascensor. |
| 2005: OBD II | ||
| veinte | 2004: encendedor de cigarrillos, OBD II | |
| 17 | quince | Bobina de relé auxiliar retardada, bobina de relé de ahorro de energía y contacto |
| Dieciocho | cinco | No utilizado |
| diecinueve | quince | Bomba de lavado |
| veinte | cinco | Interruptor, reloj, interruptor de espejo eléctrico, DVD |
| 21 años | 10 | Sensor de presión de freno (ABS), interruptor IVD (2003-2004), interruptor RSC (2005), relé de señal de giro |
| 22 | 10 | Módulo ABS / RSC |
| 23 | 7.5 | 2004-2005: Bobina y contacto para relé de liberación del portón trasero. |
| cinco | 2003: Sensor de luz automático / carga solar (LED SecuriLock_x0001_) | |
| 24 | treinta | 2004-2005: Subwoofer, amplificador de navegación. |
| veinte | 2003: subwoofer, navegación | |
| 25 | cinco | Bobina de relé de carga de batería de remolque, bobina de relé de lámpara de charco (2003) |
| 26 | cinco | SecuriLock_x0003_ transceptor |
| 27 | cinco | Asistente de estacionamiento trasero, módulo VAPS |
| 28 | cinco | Radio, Navegación |
| 29 | 10 | Alimentación DTRS al fusible 28 |
| treinta | cinco | Cuadro de instrumentos, módulo de brújula, bobina de relé auxiliar de A / C |
Anuncios
Caja de relés
Los relés se encuentran en la parte posterior del panel de fusibles del habitáculo. El panel de fusibles debe retirarse para acceder al relé.

| No. | Relé |
|---|---|
| uno | Relé intermitente |
| 2 | Relé de luz de fondo calefactado |
| 3 | Relé adicional con retardo |
| cuatro | No utilizado |
| cinco | Relé de ahorro de batería |
| 6 | No utilizado |
| 7 | No utilizado |
Diagrama de la caja de fusibles del compartimento del motor
La unidad de distribución de energía se encuentra en el compartimiento del motor. La caja de conexiones contiene fusibles de alta corriente para proteger los principales sistemas eléctricos de su vehículo contra sobrecargas.

| No. | PERO | Las cadenas están protegidas |
|---|---|---|
| uno | 60 | Caja de distribución de energía (PJB) |
| 2 | treinta | Cerraduras de puerta (BSM) |
| 3 | veinte | 2005: encendedor de cigarrillos |
| cuatro | 40 | Espejos / luces calefactados |
| cinco | 40 | Sistema de frenos antibloqueo (ABS) / Módulo de control de estabilidad (RSC) (Bomba) |
| 6 | 60 | Accesorio retrasado |
| 7 | veinte | Módulo de luces de circulación diurna (DRL) |
| ocho | veinte | Ventilador de enfriamiento eléctrico |
| nueve | veinte | Interruptor de los faros |
| 10 | treinta | Módulo ABS / RSC (válvulas) |
| once | 40 | Contactos de relé PTEC |
| 12 | cincuenta | Relé de encendido / arranque |
| 13 | 40 | Relé de remolque de remolque |
| catorce | quince | Suministro de luz de freno |
| quince | 10 | Iluminación Keep Alive Power (PTEC / cluster / DEATC) (2005) |
| dieciséis | veinte | Zócalo No. 3 |
| 17 | veinte | Módulo limpiaparabrisas trasero |
| Dieciocho | veinte | Módulo 4 × 4 |
| diecinueve | treinta | Motor del regulador de la ventana del conductor |
| veinte | treinta | Módulo de freno de remolque eléctrico |
| 21 años | treinta | Módulo de asiento con memoria |
| 22 | veinte | Luces exteriores principales (luces bajas, luces altas, luces antiniebla) |
| 23 | treinta | Switch de ignición |
| 24 | veinte | Relevo de bocina |
| 25 | veinte | Zócalo No. 1 |
| 26 | veinte | Contactos de relé de la bomba de combustible |
| 27 | veinte | Relé de remolque de remolque |
| 28 | veinte | Zócalo No. 2 |
| 29 | 60 | Caja de distribución de energía (PJB) |
| treinta | treinta | Módulo limpiaparabrisas delantero |
| 31 años | treinta | Módulos de asiento con climatizador |
| 32 | treinta | Interruptor del asiento del pasajero |
| 33 | treinta | Motor de ventilador auxiliar |
| 34 | veinte | Relé HID derecho |
| 35 años | veinte | Relé HID izquierdo |
| 36 | 40 | Motor del ventilador |
| 37 | quince | Relé de embrague de A / C, TXV, caja de cambios, control de velocidad |
| 38 | quince | HEGO, VMV, Canister Ventilation, IMCC-LSRC, Módulo EGR, PCV calentado (2003) |
| 39 | quince | Inyectores, control de ralentí (2005) |
| 40 | quince | PTEC, sensor de flujo de masa de aire (MAF), relé de bomba de combustible |
| 41 años | 25 | Bobina en enchufe, diodo / relé PTEC |
| 42 | 10 | Luz de cruce derecha (halógena) |
| 43 | 10 | Luz de cruce izquierda (halógena) |
| 44 | 2 | 2004-2005: Válvula PCV calentada (solo con DRL) |
| quince | 2003: Relé de faros antiniebla. | |
| 45 | 2 | 2003-2004: Sensor de presión de freno. |
| 46 | veinte | Luz de carretera, faros antiniebla (2004-2005) |
| 62 | treinta | Disyuntor: elevalunas eléctricos, techo corredizo, sistema de audio (accesorio con retardo) |
| 47 | Relevo de bocina | |
| 48 | Relé de la bomba de combustible | |
| 49 | Relé de luz de carretera | |
| cincuenta | Relé de faros antiniebla | |
| 51 | No utilizado | |
| 52 | Relé de embrague de A / C | |
| 53 | Relé de giro a la derecha del remolque | |
| 54 | Relé de giro a la izquierda del remolque | |
| 55 | Relé del motor del ventilador | |
| 56 | Relé de arranque | |
| 57 | Relé PTEC | |
| 58 | Relé de encendido | |
| 59 | 2003-2004: relé interruptor freno conductor. | |
| 60 | Diodo PCM | |
| 61 | Diodo de embrague de A / C | |
Anuncios
Caja de relés adicional
La caja de relés está ubicada en el guardabarros delantero derecho debajo del módulo de control de velocidad.


| No. | Relé |
|---|---|
| uno | Relé HID izquierdo |
| 2 | Relé HID derecho |
| 3 | No utilizado |
| cuatro | Relé EDF |
Caja de relés trasera
La caja de relés está ubicada en el panel de revestimiento lateral del pasajero trasero. Comuníquese con su distribuidor o técnico certificado para reparar esta caja de relés.

| No. | Relé |
|---|---|
| uno | Solenoide de liberación de la puerta de elevación |
| 2 | No utilizado |
| 3 | No utilizado |
| cuatro | Luz de marcha atrás para remolque |
| cinco | No utilizado |
| 6 | No utilizado |
| 7 | Carga de la batería del remolque |
| ocho | Luces de estacionamiento para remolque |
| nueve | No utilizado |
| 10 | 2003: Lámparas para un charco |
| once | No utilizado |
| 12 | No utilizado |
