Diagrama de bloques de fusibles (ubicación de los fusibles), ubicación y propósito de los fusibles y relés Hyundai Trajet (2004, 2005, 2006, 2007, 2008).

Comprobación y sustitución de fusibles
Los circuitos eléctricos de su vehículo están protegidos contra cortocircuitos mediante una combinación de fusibles, disyuntores y fusibles. Esto reduce en gran medida la probabilidad de daños debido a problemas eléctricos.
Si algo eléctrico en su automóvil deja de funcionar, lo primero que debe verificar es un fusible quemado. Determine en la tabla qué fusible o qué fusibles controlan este componente. Verifique estos fusibles primero, pero verifique todos los fusibles antes de decidir que la causa no es un fusible quemado. Reemplace los fusibles quemados y verifique el funcionamiento de los componentes.
Mire la tira plateada dentro del fusible. Si la cinta está rota o derretida, reemplace el fusible. Asegúrese de reemplazar el fusible defectuoso por uno nuevo del mismo tamaño y clasificación.
Notificación
- Antes de reemplazar el fusible, asegúrese de que se haya quitado la llave del encendido y que todos los servicios estén apagados y / o desactivados.
- No repare los fusibles y nunca reemplace un fusible fundido con un fusible de mayor potencia. Esto podría causar daños al sistema eléctrico e incendio.
- Nunca reemplace un fusible roto con nada que no sea un fusible nuevo. Utilice siempre una buena mecha del mismo color.
- Si el fusible vuelve a fundirse, comuníquese con un centro de servicio calificado.
Diagrama de la caja de fusibles del tablero
La caja de fusibles interna se encuentra detrás de una cubierta en el panel de instrumentos (lado del conductor).


| No. | PERO | Función / componente |
|---|---|---|
| uno | 10 | Inmovilizador, grupo de instrumentos, luz de la consola superior, ECM, sensor MAF, unidad del sensor de nivel de aceite del motor |
| 2 | 10 | Combinación de instrumentos |
| 3 | 10 | Interruptor de peligro |
| cuatro | quince | Gestión de SRS |
| cinco | veinte | Enchufe |
| 6 | 10 | Audio, retrovisor exterior y abatible |
| 7 | quince | Encendedor |
| ocho | 10 | Tensor de la correa |
| nueve | 10 | Control de aire acondicionado, retrovisor exterior y abatible |
| 10 | 10 | Control de aire acondicionado |
| once | 10 | Luz automática, TCM, generador de pulsos de transmisión automática, lámpara de marcha atrás, interruptor de rango de transmisión |
| 12 | 10 | Control de aire acondicionado, sistema de audio, iluminación de consola de techo |
| 13 | 10 | Lámparas de habitación, Cuadro de instrumentos |
| catorce | quince | Relé de bloqueo de puerta |
| quince | veinte | Altavoz AMP |
| dieciséis | quince | Techo corredizo, Lámpara de consola superior |
| 17 | quince | Inmovilizador, abridor de tanque de combustible |
| Dieciocho | 10 | Luz antiniebla trasera |
| diecinueve | treinta | Relé calefactor, fusible 9 |
| veinte | 10 | Conector corto “B”, luces, luz antiniebla trasera, luces exteriores |
| 21 años | 10 | Control de aire acondicionado, techo corredizo, sensor de lluvia |
| 22 | quince | Acondicionador de aire trasero |
| 23 | 10 | Relé de alarma, conector de prueba, conector de enlace de datos |
| 24 | quince | Interruptor de la luz de freno |
| 25 | veinte | Limpia y lavaparabrisas delantero, sensor de lluvia |
| 26 | treinta | Fusible (bobina de encendido, ABS), relé de control del motor, ECM |
| 27 | 10 | V / relé de alarma, control de crucero, interruptor de rango de transmisión, arranque (manual), ECM, PCM |
| 28 | 10 | Lámpara de cabeza, Lámpara de matrícula, Lámparas exteriores |
| 29 | 10 | Interruptor de luz de freno, control de crucero, limpiaparabrisas delantero, filtro de combustible |
| treinta | veinte | Asiento con calefacción |
| 31 años | 10 | Sensor AQS, nivelación de faros, faros, control DRL |
| 32 | quince | Limpia y lavaparabrisas trasero |
Anuncios
Caja de fusibles del compartimento del motor

| No. | PERO | etiqueta | Función / componente |
|---|---|---|---|
| uno | veinte | BOMBA DE COMBUSTIBLE | Relé de la bomba de combustible |
| 2 | quince | FARO DELANTERO (BAJO) | Relé de faros (BAJO) |
| 3 | 10 | abdominales | Módulo de control ABS |
| cuatro | 10 | INYECTOR | Inyector, SMATRA, luces de freno |
| cinco | 10 | COMPRESOR DE AIRE ACONDICIONADO | Relé de aire acondicionado |
| 6 | veinte | Cajero automático | Relé de control para caja de cambios automática, TCM |
| 7 | treinta | PRINCIPAL | Relé de control del motor |
| ocho | veinte | BOBINA DE ENCENDIDO | Sensor de fallo de encendido, bobina de encendido |
| nueve | quince | SENSOR DE OXIGENO | Sensor de oxigeno |
| 10 | quince | EGR | Relé de la bomba de combustible, relé de bujías incandescentes, sensor de posición del árbol de levas, sensor de posición del cigüeñal, actuador EGR, válvula solenoide de control de purga |
| once | 10 | BOCINA | Relevo de bocina |
| 12 | quince | FARO DELANTERO (ALTO) | Relé de faros (ALTO) |
| 13 | quince | DRL | Módulo de control DRL, sirena |
| catorce | quince | LÁMPARA DE NIEBLA FRONTAL | Relé de luz antiniebla delantera |
| catorce | quince | LÁMPARA DE NIEBLA FRONTAL | Relé de luz antiniebla delantera |
| quince | treinta | REPUESTO | Repuesto |
| dieciséis | veinte | REPUESTO | Repuesto |
| 17 | quince | REPUESTO | Repuesto |
| Dieciocho | 10 | REPUESTO | Repuesto |
| diecinueve | treinta | SOPLADOR | Relé del ventilador |
| veinte | treinta | INTERRUPTOR DE ENCENDIDO 1 | Interruptor de encendido (ACC, IG1) |
| 21 años | treinta | UNIDAD DE CONEXIÓN DEL COMPARTIMIENTO DEL PASAJERO 1 | Caja de conexiones del habitáculo (fusible 22-24) |
| 22 | 10 | ECM | Alternador, módulo de control del motor, TCM |
| ENLACE SUAVE | treinta | ABANICO CONDENSADOR | Relé del ventilador del condensador n. ° 1 |
| treinta | LA VENTANA DE ENERGÍA | Relé de elevalunas eléctrico | |
| treinta | INTERRUPTOR DE ENCENDIDO 2 | Interruptor de encendido (IG2, START), relé de arranque | |
| treinta | ABS 1 | Control ABS | |
| treinta | ABS 2 | Control ABS | |
| cincuenta | UNIDAD DE CONEXIÓN DEL COMPARTIMIENTO DEL PASAJERO 2 | Bloque de distribución en el habitáculo (cortocircuito “A”, fusible 12-19, relé de luz trasera) | |
| 40 | VENTILADOR DEL RADIADOR | Relé del ventilador del radiador |
Anuncios
Cajas de relés

Diesel

