Diagrama de bloques de fusibles (ubicación de los fusibles), ubicación y propósito de los fusibles y relés Honda Odyssey Mk1 (RA1-RA5) (1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999).

Comprobación y sustitución de fusibles
Todos los circuitos eléctricos de su vehículo están fusionados para proteger contra cortocircuitos o sobrecargas.
Si algo eléctrico en su automóvil deja de funcionar, lo primero que debe verificar es un fusible quemado. Determine en la tabla o el diagrama de la tapa de la caja de fusibles qué fusible o fusibles controlan el componente. Verifique estos fusibles primero, pero verifique todos los fusibles antes de decidir que la causa no es un fusible quemado. Reemplace los fusibles quemados y verifique el funcionamiento de los componentes.
- Gire la llave de encendido a la posición LOCK (0). Asegúrese de que los faros y todos los demás accesorios estén apagados.
- Retire la tapa de la caja de fusibles.
- Verifique cada uno de los fusibles grandes en la caja de fusibles debajo del capó mirando a través de la parte superior en el cable interior. Se requiere un destornillador Phillips para quitar estos fusibles.
- Verifique los fusibles más pequeños en la caja de fusibles debajo del capó y todos los fusibles en las cajas de fusibles internas quitando cada fusible usando el extractor de fusibles ubicado en la caja de fusibles debajo del capó.
- Localice el cable fundido dentro del fusible. Si se funde, reemplácelo con uno de los fusibles de repuesto del mismo valor nominal o menos.
Si no puede conducir el vehículo sin corregir el problema y no tiene un fusible de repuesto, tome un fusible del mismo valor nominal o inferior de uno de los otros circuitos. Asegúrese de que puede prescindir temporalmente de este circuito (por ejemplo, desde una toma de accesorios o radio).
Si reemplaza un fusible fundido con un fusible de repuesto de menor potencia, puede volver a fundirse. Esto no indica nada. Reemplace el fusible con un fusible de la clasificación correcta lo antes posible. - Si se funde un fusible de reemplazo del mismo valor después de poco tiempo, es probable que su vehículo tenga un problema eléctrico grave. Deje un fusible fundido en este circuito y haga que un técnico calificado revise su vehículo.
Notificación
- Reemplazar un fusible con un fusible con una clasificación más alta aumenta en gran medida las posibilidades de dañar su sistema eléctrico. Si no tiene un fusible de repuesto de la clasificación correcta para el circuito, instale un fusible con una clasificación más baja.
- Nunca reemplace un fusible roto con nada que no sea un fusible nuevo.
Compartimiento de pasajero

- Caja de fusibles
- Unidad de control de luces de circulación diurna (DRL)
- 1994 → ?: Relé de corte del motor de arranque
? → 1999:
¿ Relé de apertura de la trampilla del techo ? → 1999: Relé de corte de luz de cruce (con DRL) - Relé de cierre del techo corredizo
- 1994 → ?: ¿Relé de apertura de la trampilla del techo
? → 1999: relé de corte del motor de arranque - 1994 → ?: Relé de corte de luz de cruce (con DRL)
? → 1999 : Relé principal PGM-FI - Bloquear la unidad de control

- 1994 → ?: Relevo de bocina
? → 1999: relé de seguridad ABS - ? → 1999: relé de marcha atrás de la caja de cambios automática
- Módulo de control del tren motriz (PCM)
- Relé de encendedor de cigarrillos
- ? → 1999: inmovilizador

- ? → 1999: relé de bocina
- ? → 1999: Relé de marcha atrás de la caja de cambios automática
1994 → ?: Relé de seguridad ABS (delantero) - 1994 → ?: Relé a prueba de fallas ABS (trasero)
- Unidad de control ABS
Anuncios
Caja de fusibles del habitáculo
La caja de fusibles se encuentra detrás de una cubierta en el panel inferior del lado del conductor.


| No. | PERO | Componente protegido |
|---|---|---|
| uno | quince | Repuesto |
| 2 | 10 | Luz trasera, sensor y luces de advertencia / testigo, indicador de posición de cambio, solenoide de bloqueo de cambio, indicador de seguridad, sensor de velocidad del vehículo (VSS), intermitentes / relé de reloj, unidad de control integrada |
| 3 | quince | Relé principal PGM-FI, bomba de combustible, unidad de sistema de sujeción suplementario (SRS) |
| cuatro | 10 | Unidad de sistema de sujeción suplementario (SRS) |
| cinco | 7.5 | Repuesto |
| 6 | veinte | Repuesto |
| 7 | 7.5 | 1994 → ?: Alternador, módulo de control de la transmisión (TCM), sensor de carga eléctrica (ELD), módulo de control del ventilador del radiador, sistema de control de crucero (ECU) |
| quince | ? → 1999: Alternador, módulo de control de la transmisión (TCM), sensor de carga eléctrica (ELD), módulo de control del ventilador del radiador, sistema de control de crucero (ECU) | |
| ocho | 10 | 1994 → ?: Relé para ventana, techo solar, limpiaparabrisas trasero |
| quince | ? → 1999: Bobinas de encendido | |
| nueve | treinta | 1994 → ?: Limpia / lavaparabrisas delantero, limpiaparabrisas intermitente |
| 10 | ? → 1999: Limpia / lavaparabrisas delantero, limpiaparabrisas intermitente | |
| 10 | 10 | Repuesto |
| once | treinta | Repuesto |
| 12 | 7.5 | Espejo electrico |
| 13 | 7.5 | Relé de control del calentador, relé del embrague del compresor del aire acondicionado, módulo de control del ventilador del radiador, motor de recirculación, panel de control del calentador, indicador de la ventana trasera con calefacción, motor de control de modo, termostato del aire acondicionado, relé del calentador de la ventana trasera con calefacción, relé del motor del ventilador |
| catorce | 7.5 | Relé principal PGM-FI, módulo de control del motor / tren motriz (ECM / PCM), sensor (circuito de prueba de freno), señal de arranque |
| quince | 7.5 | Unidad de control de luces de circulación diurna (DRL) |
| dieciséis | 7.5 | Antena de radio, relé de encendedor de cigarrillos |
| 17 | 10 | ? → 1999: relé de elevalunas eléctrico, relé de techo solar, limpiaparabrisas trasero |
| R1 | Indicador de dirección / peligro | |
| R2 | Motor del ventilador | |
| R3 | Ventana trasera con calefacción | |
Compartimiento del motor

- Caja de relés n. ° 1
- Caja de fusibles No. 1
- Caja de relés n. ° 2
- Caja de fusibles No. 2
Anuncios
Caja de fusibles n. ° 1 en el compartimento del motor

| No. | PERO | Componente protegido |
|---|---|---|
| uno | veinte | Motor del ventilador del radiador |
| 2 | quince | Faro derecho |
| 3 | quince | Faro izquierdo |
| cuatro | treinta | Ventana trasera con calefacción |
| cinco | cincuenta | Bloqueo de encendido |
| 6 | veinte | Motor del elevalunas eléctrico trasero derecho |
| 7 | veinte | Motor del elevalunas eléctrico delantero derecho |
| ocho | treinta | Techo solar |
| nueve | veinte | Motor del ventilador del condensador del aire acondicionado, relé del embrague del compresor del aire acondicionado, unidad de temporizador del ventilador de refrigeración |
| 10 | 7.5 | Radio (respaldo), reloj, módulo de control de motor / transmisión (ECM / PCM), módulo de control de transmisión (TCM) |
| once | veinte | Interruptor y motor del elevalunas eléctrico trasero izquierdo |
| 12 | veinte | Interruptor y motor del elevalunas eléctrico delantero izquierdo |
| 13 | 10 | ECU (inyector) (ECM / PCM) |
| catorce | veinte | Unidad de control de cerradura de puerta eléctrica |
| quince | quince | 1994 → ?: Luces de conducción diurna (DRL) |
| 10 | ? → 1999: luces de circulación diurna (DRL) | |
| dieciséis | quince | Lucecita |
| 17 | 7.5 | Luz de techo, iluminación auxiliar, encendedor de cigarrillos, antena motorizada para iluminación de maletero, unidad de control integrada |
| Dieciocho | veinte | Motor de altura del asiento |
| diecinueve | quince | Radio, encendedor de cigarrillos |
| veinte | quince | Pare la luz, bocina |
| 21 años | 10 | El peligro |
| 22 | 40 | Calentador de ventilador |
| 23 | 40 | Limpiaparabrisas |
| 24 | 100 | Batería, distribución de energía |
| R1 | Ventilador del radiador | |
| R2 | Regulador de intensidad | |
| R3 | Elevador de ventana | |
| R4 | Lámpara de cabeza | |
Caja de fusibles número 2 en el compartimento del motor

| No. | PERO | Componente protegido |
|---|---|---|
| 41 años | 40 | 1994 → ?: Relé del motor ABS |
| treinta | ? → 1999: relé del motor ABS | |
| 42 | 10 | 1994 → ?: Centralita ABS |
| 7.5 | ? → 1999: unidad de control ABS | |
| 43 | veinte | 1994 → ?: Solenoides ABS delanteros |
| veinte | ? → 1999: Solenoides ABS | |
| 44 | quince | 1994 → ?: Solenoide ABS trasero, Unidad de control ABS |
| 45 | – | – |
| R1 | Motor de bomba ABS | |
Caja de relés n. ° 1

| No. | Relé |
|---|---|
| R1 | Limpiaparabrisas bajo |
| R2 | Limpiaparabrisas intermitente |
| R3 | Limpiaparabrisas alto |
| R4 | Motor del limpiaparabrisas |
Caja de relés n. ° 2

| No. | Relé |
|---|---|
| R1 | Embrague del compresor del aire acondicionado |
| R2 | Abanico condensador |
