Diagrama de bloques de fusibles (ubicación de los fusibles), ubicación y propósito de los fusibles y relés Honda Insight (ZE2 / ZE3) (2010, 2011, 2012, 2013, 2014).

Comprobación y sustitución de fusibles
Si algo eléctrico en su automóvil deja de funcionar, lo primero que debe verificar es un fusible quemado. Determine en la tabla o el diagrama de la tapa de la caja de fusibles qué fusible o fusibles controlan el dispositivo. Verifique estos fusibles primero, pero verifique todos los fusibles antes de decidir que la causa es un fusible quemado. Reemplace los fusibles quemados y verifique si el dispositivo funciona.
- Gire la llave de encendido a la posición LOCK (0). Asegúrese de que los faros y todos los demás accesorios estén apagados.
- Retire la tapa de la caja de fusibles.
- Verifique cada uno de los fusibles grandes en la caja de fusibles debajo del capó en la batería de 12 voltios mirando el cable desde arriba hacia adentro. Estos fusibles deben ser reemplazados por su distribuidor.
- Verifique los fusibles más pequeños en las cajas de fusibles debajo del capó y todos los fusibles en la caja de fusibles interna quitando cada uno con el extractor de fusibles que se encuentra en la caja de fusibles interna.
- Localice el cable fundido dentro del fusible. Si está fundido, reemplace el fusible con uno de los fusibles de repuesto del mismo valor nominal o menos.
Si no puede conducir el vehículo sin corregir el problema y no tiene un fusible de repuesto, tome un fusible del mismo valor nominal o inferior de uno de los otros circuitos. Asegúrese de que puede prescindir temporalmente de este circuito (por ejemplo, desde una toma de accesorios o radio).
Si reemplaza un fusible fundido con un fusible de repuesto de menor potencia, puede volver a fundirse. Esto no indica nada. Reemplace el fusible con un fusible de la clasificación correcta lo antes posible. - Si se funde un fusible de reemplazo del mismo valor después de poco tiempo, es probable que su vehículo tenga un problema eléctrico grave. Deje un fusible fundido en este circuito y haga que un técnico calificado revise su vehículo.
Notificación
- Reemplazar un fusible con un fusible con una clasificación más alta aumenta en gran medida las posibilidades de dañar su sistema eléctrico. Si no tiene un fusible de repuesto de la clasificación correcta para el circuito, instale un fusible con una clasificación más baja.
- Nunca reemplace un fusible roto con nada que no sea un fusible nuevo.
Compartimiento de pasajero

- Caja de fusibles
- Módulo de control del sistema de monitoreo de presión de neumáticos (TPMS)
- Módulo de control de manómetro
- Módulo de control de manómetro
- Unidad de sistema de sujeción suplementario (SRS)
- Unidad de control de dirección asistida electrónica (EPS)
- Relé actuador techo solar
Diagrama de la caja de fusibles del tablero
La caja de fusibles interna se encuentra detrás del tablero del lado del conductor. Se adjunta una etiqueta en la parte posterior de la cubierta. Para ver la etiqueta interior de la caja de fusibles, retire la tapa tirando de ella hacia usted mientras sostiene el centro inferior de la tapa.



| No. | PERO | Componente protegido |
|---|---|---|
| uno | quince | Unidad de navegación de audio (con navegación), sistema de audio (sin navegación), iluminación del maletero, luz de techo, conector de enlace de datos (DLC), módulo de control de instrumentos, unidad de control sin llave con inmovilizador, unidad de control HandsFreeLink, iluminación de mapas individual, unidad multiplexadora integrada Unidad de control (MICU) (+ BACK UP), módulo de control del motor (MCM) |
| 2 | 7.5 | Módulo de control del sistema de monitoreo de presión de neumáticos (TPMS) |
| 3 | veinte | Interruptor principal del elevalunas eléctrico |
| cuatro | – | – |
| cinco | 10 | Luz de marcha atrás, unidad de control integrado multiplex (MICU) |
| 6 | 10 | Unidad de sistema de sujeción suplementario (SRS) |
| 7 | 10 | Módulo de control de transmisión – PCM (VBSOL) |
| ocho | 7.5 | Unidad del sistema de detección de pasajeros (ODS), indicador de desactivación de la bolsa de aire del pasajero delantero, unidad del sistema de sujeción suplementario (SRS) |
| nueve | – | – |
| 10 | 7.5 | Relé del embrague del compresor de A / C, relé del motor del ventilador, unidad de control del clima, relé de control del ventilador (diodo A / C), conector auxiliar, interruptor del espejo eléctrico, relé del ventilador del radiador (diodo A / A), relé de la ventana trasera con calefacción, motor de control de recirculación |
| once | 7.5 | Unidad de control EPS (IG1), unidad de control del modulador VSA (IG1), sensor de velocidad de guiñada (con VSA), unidad de control del modulador ABS (MTR) (sin VSA) |
| 12 | 10 | Convertidor CC / CC, válvula de purga del recipiente EVAP, módulo de control de la transmisión (interruptor de ralentí), sensor de flujo de aire masivo (MAF), sensor de oxígeno secundario calentado (HO2S) |
| 13 | veinte | Conector de alimentación de accesorios |
| catorce | 7.5 | Caja de navegación de audio (con navegación), sistema de audio (sin navegación), solenoide de bloqueo de teclas, caja de control HandsFreeLink, MICU (ACC), conector auxiliar |
| quince | 7.5 | Luces de circulación diurna, unidad de control integrado multiplex (MICU) |
| dieciséis | 10 | Motor del limpiaparabrisas trasero |
| 17 | veinte | Motor del elevalunas eléctrico del pasajero delantero, luz del interruptor del elevalunas eléctrico del pasajero delantero |
| Dieciocho | veinte | Motor del elevalunas eléctrico trasero derecho, interruptor principal del elevalunas eléctrico, lámpara del interruptor del elevalunas eléctrico trasero derecho |
| diecinueve | veinte | Motor del elevalunas eléctrico trasero izquierdo, interruptor principal del elevalunas eléctrico, lámpara del interruptor del elevalunas eléctrico izquierdo |
| veinte | quince | Bomba de combustible (relé principal PGM-FI No. 2 (2012-2014)), unidad inmovilizadora-Control sin llave, módulo de control de transmisión – PCM (IG1) (2012-2014) |
| 21 años | quince | Motor de lavado, unidad de control integrado multiplex (MICU) |
| 22 | 7.5 | Detector de carga eléctrica (ELD), módulo de control de manómetro, unidad de control integrado multiplex – MICU (IG1 METER), módulo de control del motor (MCM), solenoide de bloqueo de cambios, unidad de control del sistema de control de la presión de los neumáticos (TPMS) |
| 23 | 10 | Señal de giro / relé de alarma, unidad de control integrado multiplex (MICU) |
| 24 | 10 | Interruptor de posición del pedal de freno, luz de freno alto, luz de freno izquierda, luz de freno derecha, relé de bocina, unidad de control integrado multiplex (MICU), módulo de control del tren motriz (PCM) |
| 25 | – | – |
| 26 | 10 | Sensor de relación aire-combustible (A / F), control de emisiones (EVAP), válvula de cierre de ventilación del recipiente, fusible: n.o 31 (7,5 A) |
| 27 | treinta | Cerradura de puerta mecánica, unidad de control integrado multiplex (MICU) |
| 28 | veinte | Faro (principal), unidad de control integrado multiplex (MICU) |
| 29 | 10 | Luz de estacionamiento, unidad de control integrado multiplex (MICU) |
| treinta | treinta | Motor del ventilador del radiador (relé del ventilador del radiador), motor del ventilador del condensador del aire acondicionado (relé de control del ventilador) (2012-2014) |
| 31 años | 7.5 | Relé del ventilador del condensador del aire acondicionado (diodo B) |
| 32 | 10 | Faro derecho (luz de cruce) |
| 33 | veinte | Relé de bobina de encendido, fusibles (compartimento del motor): No 1 (15 A), 2 (15 A) |
| 34 | 10 | Faro izquierdo (luz de cruce) |
| 35 años | quince | Actuador de bloqueo de puerta del pasajero delantero, actuador de bloqueo de puerta trasera derecha |
| 36 | quince | Actuador de la cerradura de la puerta del conductor, actuador de la cerradura de la puerta trasera izquierda |
| 37 | treinta | Unidad de control del modulador ABS (sin VSA), unidad de control del modulador VSA |
| 38 | quince | Actuador de la cerradura de la puerta del conductor |
| 39 | quince | Sensor de posición del cigüeñal (CKP), sensor de posición del árbol de levas (CMP), relé del sistema de control electrónico del acelerador (ETCS), inyectores, módulo de control de la transmisión – PCM (IGP), relé principal PGM-FI n. ° 1, relé principal PGM – FI n. ° 2 (Bomba de combustible) |
| 40 | – | – |
| 41 años | – | – |
| 42 | 10 | Módulo de control del motor (MCM), relé MCM n. ° 1, relé MCM n. ° 2 |
| 43 | 7.5 | Compresor de A / C (relé de embrague del compresor de A / C) |
| 44 | 7.5 | Relé de desconexión del motor de arranque, módulo de control de la transmisión – PCM (STS) |
| 45 | 7.5 | Relé de mando del techo solar, mando del abridor del techo solar |
| 46 | – | – |
| 47 | treinta | Motor del ventilador del condensador del aire acondicionado (relé del ventilador del condensador del aire acondicionado), motor del ventilador del radiador (relé de control del ventilador) (2010-2011) |
| 48 | 10 | Faro izquierdo (luz de carretera) |
| 49 | quince | Actuador de bloqueo de puerta del pasajero delantero, actuador de bloqueo de puerta trasera derecha |
| cincuenta | quince | Actuador de bloqueo de puerta trasera izquierda |
| 51 | 10 | Faro derecho (luz de carretera) |
| 52 | quince | Relé del sistema de control electrónico del acelerador (ETCS), módulo de control de la transmisión – PCM (IG1ETCS) |
| 53 | 10 | Módulo de fuente de alimentación inteligente (IPU) Ventilador (relé MCM n. ° 2) Módulo inversor de energía del motor (MPI) (relé MCM n. ° 2) |
| 54 | – | – |
| 55 | 10 | Calentador de espejo eléctrico izquierdo, Calentador de espejo eléctrico derecho |
| 56 | treinta | Limpiaparabrisas delantero, unidad de control integrado multiplex (MICU) |
| 57 | treinta | Motor del ventilador (relé del motor del ventilador) |
| 58 | treinta | Unidad de control del modulador ABS (sin VSA), unidad de control del modulador VSA |
| 59 | treinta | Sin calentador de espejo eléctrico: relé de ventana trasera con calefacción (ventana trasera inferior con calefacción, ventana trasera superior con calefacción, condensador de cancelación de ruido) |
| 40 | Con desempañador de espejo eléctrico: relé de ventana trasera con calefacción (ventana trasera inferior con calefacción, ventana trasera superior con calefacción, condensador de cancelación de ruido, fusible: # 55 (10A)) | |
| 60 | cincuenta | Switch de ignición |
| treinta | lavafaros | |
| R1 | Elevador de ventana | |
| R2 | Motor del ventilador | |
| R3 | Sensor de relación aire-combustible (A / F) | |
| R4 | Encendiendo | |
| R5 | Bobina de encendido | |
| R6 | PGM-FI Principal # 1 | |
| R7 | Sistema de control electrónico del acelerador (ETCS) | |
| R8 | Ventana trasera con calefacción | |
| R9 | Desbloqueo de la puerta del conductor | |
| R10 | Corte de inicio | |
| R11 | – | |
Anuncios
Compartimiento del motor

- Unidad de control del modulador ABS (sin VSA), unidad de control del modulador VSA
- Módulo de control del tren motriz (PCM)
- Caja de relés n. ° 1
- Caja de relés n. ° 2
Diagrama de la caja de fusibles del compartimento del motor
Los fusibles principales debajo del capó se encuentran en el terminal positivo de la batería. Presione hacia abajo en las pestañas como se muestra para abrirlo. Estos fusibles no se pueden reparar; reemplace el conjunto de la caja de terminales del fusible de la batería.


| No. | PERO | Componente protegido |
|---|---|---|
| uno | 100 | Convertidor CC-CC, relé de iluminación, relé de elevalunas eléctrico, relé de apertura de la puerta del conductor, fusibles: No. 1, 2, 3, 9, 17, 18, 19, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33 , 34, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 52, 53, 57, 58, 59, 60 |
| 2 | 60 | Unidad de control de dirección asistida electrónica (EPS) |
| 3 | veinte | Fusibles: 23, 24 |
Caja de relés n. ° 1

| No. | PERO | Componente protegido |
|---|---|---|
| uno | quince | Bobinas de encendido del lado de escape |
| 2 | quince | Bobinas de encendido del lado de admisión |
| R1 | Control del ventilador | |
| R2 | PGM-FI Main # 2 (bomba de combustible) | |
Caja de relés n. ° 2

| No. | Relé |
|---|---|
| R1 | Ventilador del condensador del aire acondicionado |
| R2 | Ventilador del radiador |
| R3 | Embrague del compresor del aire acondicionado |
