Diagrama de bloques de fusibles (ubicación de fusibles), ubicación de fusibles y propósito Citroen C4 Cactus (2014, 2015, 2016, 2017, 2018).

Comprobación y sustitución de fusibles
Los circuitos eléctricos del vehículo están protegidos contra cortocircuitos mediante fusibles. Esto reduce en gran medida la probabilidad de daños debido a problemas eléctricos.
Para verificar el fusible, mire la tira plateada dentro del fusible. Si la cinta está rota o derretida, reemplace el fusible. Asegúrese de reemplazar el fusible defectuoso por uno nuevo del mismo tamaño y clasificación.
Los fusibles del mismo amperaje pueden tomarse temporalmente de una ubicación diferente si el fusible está fundido. Reemplace el fusible lo antes posible.
Antes de reemplazar un fusible:
- se debe identificar y eliminar la causa del mal funcionamiento;
- todos los consumidores de electricidad deben estar apagados;
- el automóvil debe estar inmovilizado con el encendido apagado;
- Identifique el fusible defectuoso utilizando las tablas y diagramas de las páginas siguientes.
Para reemplazar el fusible, debe:
- use unas pinzas para quitar el fusible de la carcasa y verifique el estado del filamento.
- reemplace siempre un fusible defectuoso por uno del mismo valor nominal (mismo color); El uso de un fusible de diferente clasificación puede provocar un mal funcionamiento (peligro de incendio).
Si el problema persiste poco después de cambiar el fusible, haga revisar el sistema eléctrico en un concesionario CITRON o en un taller cualificado.
Precaución
Reemplazar un fusible que no figura en las tablas siguientes puede causar daños graves a su vehículo. Póngase en contacto con un Centro de Servicio CITROËN o un taller autorizado.
Bloques de fusibles para salpicadero
Las dos cajas de fusibles se encuentran en el panel de instrumentos inferior (lado izquierdo). Conducción a la izquierda: separe la cubierta tirando primero de la parte superior izquierda y luego de la derecha. Conducción a la derecha: abra la guantera y retire la cubierta tirando primero hacia la izquierda y luego hacia la derecha.
Casilla número 1 (izquierda)


| No. | PERO | Función / componente |
|---|---|---|
| uno | 10 | Pedal de freno (interruptor 2), parada-arranque. |
| 2 | cinco | Regulador de altura de los faros, calefactor auxiliar (diésel), sensores de estacionamiento, toma de diagnóstico, espejos retrovisores (ajustables eléctricamente). |
| 3 | 10 | Bomba de aditivo diesel, dirección asistida eléctrica, pedal de embrague (interruptor). |
| cuatro | cinco | Sensor de lluvia y luz solar. |
| 6 | 10 | Pedal de freno (conmutador 1), toma de diagnóstico. |
| ocho | cinco | La parte superior de la columna de dirección hace contacto con los controles de dirección. |
| 10 | 10 | Llamada de emergencia / llamada de ayuda. |
| 12 | cinco | Stop-start, ABS, ESC. |
| 13 | cinco | Sensores de estacionamiento, cámara de visión trasera. |
| catorce | quince | Caja de cambios electrónica, panel de interruptores (debajo de la pantalla táctil de la tableta), aire acondicionado, tableta con pantalla táctil. |
| dieciséis | quince | Toma de 12V. |
| Dieciocho | veinte | Radio. |
| diecinueve | quince | Advertencia de cinturón de seguridad. |
| veinte | cinco | Airbags. |
| 21 años | cinco | Tablero. |
| 22 | treinta | Cerraduras. |
| 23 | cinco | Lámpara de cortesía, lámpara de lectura de tarjetas. |
| 26 | quince | Bocina. |
| 27 | quince | Lavadoras delanteras y traseras. |
| 28 | cinco | Cerradura de encendido. |
| treinta | quince | Limpiaparabrisas trasero |
Anuncios
Casilla número 2 (derecha)


| No. | PERO | Función / componente |
|---|---|---|
| treinta | 10 | Espejos térmicos. |
| 31 años | 25 | Ventana trasera climatizada. |
| 34 | treinta | Ventanas eléctricas delanteras. |
| 36 | treinta | Asientos delanteros calefaccionados. |
| 38 | veinte | Unidad de interfaz con un remolque. |
| 40 | 25 | Unidad de interfaz con un remolque. |
Caja de fusibles del compartimento del motor
La caja de fusibles está ubicada en el compartimiento del motor al lado de la batería (lado izquierdo).

Anuncios
| No. | PERO | Función / componente |
|---|---|---|
| uno | 40 | Aire acondicionado. |
| 2 | 30 40 |
Deténgase y comience. |
| 3 | treinta | Caja de fusibles del habitáculo. |
| cuatro | 70 | Caja de fusibles del habitáculo. |
| cinco | 70 | Interfaz de sistema integrado (BSI). |
| 6 | 60 | Conjunto de ventilador de enfriamiento. |
| 7 | 80 | Interfaz de sistema integrado (BSI). |
| ocho | quince | Gestión del motor, bomba de combustible. |
| nueve | quince | Mantenimiento de el motor. |
| 10 | quince | Mantenimiento de el motor. |
| once | veinte | Mantenimiento de el motor. |
| 12 | cinco | Conjunto de ventilador de enfriamiento. |
| 13 | cinco | Interfaz de sistema integrado (BSI). |
| catorce | cinco | Unidad de carga de la batería (sin parar y arrancar el motor). |
| quince | cinco | Deténgase y comience. |
| 17 | cinco | Interfaz de sistema integrado (BSI). |
| Dieciocho | 10 | Faro de luz de carretera derecha. |
| diecinueve | 10 | Faro de luz de carretera izquierda. |
| veinte | treinta | Mantenimiento de el motor. |
| 21 años | treinta | Arranque del motor. |
| 22 | 40 | Transmisión electrónica. |
| 23 | 40 | ABS, ESC. |
| 24 | veinte | ABS, ESC. |
| 25 | treinta | Caja de fusibles del habitáculo. |
| 26 | quince | Transmisión electrónica. |
| 27 | 25 | Interfaz de sistema integrado (BSI). |
| 28 | treinta | Sistema de control de emisiones diésel (AdBlue). |
| 29 | 40 | Limpiaparabrisas. |
| treinta | 80 | Unidad de control del precalentador. |
| 31 años | 100 | Calentador adicional (Diesel). |
| 32 | 80 | Dirección asistida eléctrica. |
