Diagrama de la caja de fusibles (ubicación de los fusibles), ubicación y propósito de los fusibles y relés Chevrolet Cruze (2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016).

Comprobación y sustitución de fusibles
Los circuitos eléctricos del vehículo están protegidos contra cortocircuitos mediante una combinación de fusibles e interruptores automáticos. Esto reduce en gran medida la probabilidad de daños debido a problemas eléctricos.
Para verificar el fusible, mire la tira plateada dentro del fusible. Si la cinta está rota o derretida, reemplace el fusible. Asegúrese de reemplazar el fusible defectuoso por uno nuevo del mismo tamaño y clasificación.
Los fusibles del mismo amperaje pueden tomarse temporalmente de una ubicación diferente si el fusible está fundido. Reemplace el fusible lo antes posible
La nota
- Antes de reemplazar el fusible, asegúrese de que se haya quitado la llave del encendido y que todos los servicios estén apagados y / o desactivados.
- No repare los fusibles y nunca reemplace un fusible fundido con un fusible de mayor potencia. Esto podría causar daños al sistema eléctrico e incendio.
- Nunca reemplace un fusible roto con nada que no sea un fusible nuevo. Utilice siempre una buena mecha del mismo color.
- Si el fusible vuelve a fundirse, comuníquese con un centro de servicio calificado.
Caja de fusibles del salpicadero
La caja de fusibles del tablero se encuentra en el tablero del lado del conductor.

Para acceder a los fusibles:
- Abra la tapa de la caja de fusibles tirando hacia arriba.
- Retire el borde inferior de la cubierta.
- Retire la cubierta.
- Para reinstalar la cubierta, invierta los pasos anteriores.

| No. | PERO | Descripción |
|---|---|---|
| uno | 10 | Módulo de control de teléfono móvil |
| 2 | – | No utilizado |
| 3 | 25 | Módulo de control de la carroceria |
| cuatro | veinte | Radio |
| cinco | 7.5 | Módulo de control de ayuda al estacionamiento, sirena, interruptor multifunción – consola central, pantalla |
| 6 | veinte | Encendedor de cigarrillos – Delantero |
| 7 | veinte | Toma de accesorios – consola central 1/2 |
| ocho | treinta | Módulo de control de la carroceria |
| nueve | treinta | Módulo de control de la carroceria |
| 10 | treinta | Módulo de control de la carroceria |
| once | 40 | Módulo de control del motor del ventilador |
| 12 | – | No utilizado |
| 13 | 25 | Módulo de control de calefacción de asiento |
| catorce | 7.5 | Conector de enlace de datos, conector de suministro de aceite |
| quince | 10 | Módulo de diagnóstico y detección de airbag |
| dieciséis | 10 | Relé de apertura de la tapa del compartimento trasero |
| 17 | quince | Módulo de control HVAC / Unidad de control HVAC |
| Dieciocho | – | No utilizado |
| diecinueve | – | No utilizado |
| veinte | – | No utilizado |
| 21 años | quince | Combinación de instrumentos |
| 22 | 2 | Interruptor de encendido / Receptor de cerradura de puerta con control remoto |
| 23 | veinte | Módulo de control de la carroceria |
| 24 | veinte | Módulo de control de la carroceria |
| 25 | veinte | Unidad de control de bloqueo de la columna de dirección |
| 26 | – | No utilizado |
| uno | Apertura de la tapa del compartimento trasero | |
| 2 | Relé de modo logístico 1 | |
| 3 | Relé de potencia auxiliar | |
Anuncios
Caja de fusibles del compartimento del motor
Para quitar la tapa de la caja de fusibles, suelte los pestillos y gírela hacia arriba.


| No. | PERO | Descripción |
|---|---|---|
| uno | quince | Módulo de control de transmisión |
| 2 | quince | Módulo de control del motor |
| 3 | – | No utilizado |
| cinco | quince | Módulo de control de la transmisión, módulo de control del motor, sensor de temperatura del aire de admisión / MAF, sensor de velocidad de salida |
| 6 | treinta | Relé de limpiaparabrisas |
| 7 | – | No utilizado |
| ocho | quince | Inyectores de combustible |
| nueve | quince | Bobina de encendido, inyectores de combustible |
| 10 | quince | Módulo de control del motor, sensor de velocidad de salida |
| once | 10 | Sensores de oxígeno calefactados |
| 12 | treinta | Motor de arranque |
| 13 | 7.5 | Válvula solenoide de ventilación del recipiente de emisiones evaporativas (EVAP) |
| catorce | – | No utilizado |
| quince | – | No utilizado |
| dieciséis | 7.5 | Sensor de calidad del aire |
| 17 | cinco | Módulo de diagnóstico y detección de airbag |
| Dieciocho | 10 | Módulo de control de la bomba de combustible |
| diecinueve | – | No utilizado |
| veinte | veinte | Relé de la bomba de combustible |
| 21 años | treinta | Windows Motors, puerta de entrada |
| 22 | – | No utilizado |
| 23 | – | No utilizado |
| 24 | treinta | Windows Motors, puerta de entrada |
| 25 | – | No utilizado |
| 26 | 40 | Módulo de control de freno electrónico (EBCM) |
| 27 | treinta | Receptor de cerradura de puerta con control remoto |
| 28 | 40 | Malla antivaho trasera |
| 29 | – | No utilizado |
| treinta | quince | Módulo de control de freno electrónico (EBCM) |
| 31 años | veinte | Módulo de control de la carroceria |
| 32 | veinte | Módulo de control de la carroceria |
| 33 | treinta | Módulo de control de calefacción de asiento |
| 34 | 25 | Módulo de control de techo corredizo |
| 35 años | treinta | Amplificador |
| 36 | – | No utilizado |
| 37 | 10 | Faro – Luz alta derecha |
| 38 | 10 | Faro – Luz de carretera izquierda |
| 39 | – | No utilizado |
| 40 | – | No utilizado |
| 41 años | – | No utilizado |
| 42 | 20/30 | Relé del ventilador de refrigeración, motor del ventilador de refrigeración |
| 43 | – | No utilizado |
| 44 | – | No utilizado |
| 45 | 30/40 | Relé de alta velocidad del ventilador de refrigeración, motor del ventilador de refrigeración |
| 46 | 10 | Relé del ventilador de refrigeración |
| 47 | 10 | Sensores de oxígeno calentado, cuerpo del acelerador |
| 48 | quince | Faros antiniebla delante |
| 49 | – | No utilizado |
| cincuenta | – | No utilizado |
| 51 | quince | bocina |
| 52 | cinco | Combinación de instrumentos |
| 53 | 10 | Espejo retrovisor interior |
| 54 | cinco | Interruptor de faros, calentador auxiliar eléctrico, módulo de control HVAC |
| 55 | 7.5 | Interruptores de ventana, frente, interruptores de espejo |
| 56 | quince | Bomba de lavaparabrisas |
| 57 | quince | Unidad de control de bloqueo de la columna de dirección |
| 58 | – | No utilizado |
| 59 | treinta | Calentador de combustible |
| 60 | 7.5 | Espejos exteriores |
| 61 | – | No utilizado |
| 62 | 10 | Relé del embrague del compresor del A / C, embrague del compresor del A / C |
| 63 | – | No utilizado |
| 64 | cinco | Módulo de diagnóstico y detección de airbag |
| sesenta y cinco | – | No utilizado |
| 66 | – | No utilizado |
| 67 | veinte | Módulo de control de la bomba de combustible |
| 68 | – | No utilizado |
| 69 | cinco | Módulo de control de la carroceria |
| 70 | cinco | Sensor de lluvia |
| 71 | – | No utilizado |
| uno | Embrague del compresor del aire acondicionado | |
| 2 | Inicio | |
| 3 | Ventilador | |
| cuatro | Control de velocidad del limpiaparabrisas | |
| cinco | Limpiaparabrisas | |
| 6 | No utilizado | |
| 7 | Transmisión | |
| ocho | Bomba de combustible | |
| nueve | Ventilador de refrigeración, velocidad media 1 | |
| 10 | Ventilador de refrigeración, velocidad media 2 | |
| once | No utilizado | |
| 12 | Control de velocidad del ventilador de enfriamiento (o en la caja de relés, debajo del capó) | |
| 13 | Relé de alta velocidad del ventilador de enfriamiento | |
| catorce | No utilizado | |
| quince | Relé de encendido principal | |
| dieciséis | Relé del calentador de combustible | |
| 17 | Ventana trasera con calefacción | |
| – | Relevo de bocina | |
| – | Relé de bomba de lavaparabrisas | |
| – | Relé de luz antiniebla delantera | |
| – | Relé de luz de carretera de faro | |
Anuncios
Fusibles encima de la batería

| No. | PERO | Descripción |
|---|---|---|
| uno | 100 | Caja de fusibles – Panel de instrumentos |
| 2 | 100 | Caja de fusibles – Panel de instrumentos |
| 3 | 80 | Dirección asistida eléctrica (EPS) (NJ1) |
| cuatro | – | No utilizado |
| cinco | 250 | Caja de fusibles – Batería auxiliar |
| 6 | 250/500 | Motor de arranque |

| No. | PERO | Descripción |
|---|---|---|
| cinco | 80 | Módulo de control de bujías incandescentes |
| 6 | 100 | Calefactor auxiliar eléctrico |
| 7 | – | No utilizado |
| ocho | – | No utilizado |
Caja de relés

| No. | Relé |
|---|---|
| uno | Relé de velocidad media del ventilador de enfriamiento izquierdo |
| 2 | Relé de control de velocidad del ventilador de refrigeración 2 |
| 3 | Relé de velocidad media del ventilador de refrigeración, derecho |
