Diagrama de la caja de fusibles (ubicación de los fusibles), ubicación y propósito de los fusibles y relés Jaguar X-Type (2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009).

Comprobación y sustitución de fusibles
Un fusible es un elemento de protección para un sistema eléctrico. El fusible se disparará (es decir, se fundirá) en caso de mal funcionamiento o intervención incorrecta en el sistema eléctrico.
Si el dispositivo eléctrico no funciona, compruebe si hay un fusible fundido. Mire la tira plateada dentro del fusible. Si la cinta está rota o derretida, reemplace el fusible. Primero verifique los fusibles que protegen el componente averiado, pero verifique todos los fusibles antes de decidir que la causa no es un fusible quemado. Reemplace los fusibles quemados por otro del mismo amperaje (mismo color) y verifique el funcionamiento del componente.
Notificación
- Antes de reemplazar el fusible, asegúrese de quitar la llave de encendido y de que todos los demás dispositivos eléctricos estén apagados / apagados.
- Nunca reemplace un fusible roto con nada que no sea un fusible nuevo. Utilice siempre fusibles del mismo color.
- Nunca reemplace un fusible con un amperaje diferente. Esto podría causar daños al sistema eléctrico e incendio.
- Si el fusible vuelve a fundirse, haga que un centro de servicio calificado revise el vehículo.
Ubicación de la caja de fusibles

- A) Espacio de la campana
- B) Interior del coche
Caja de fusibles del habitáculo
El panel de fusibles se encuentra debajo del tablero del lado del conductor.


| No. | PERO | Esquema |
|---|---|---|
| F1 | – | No utilizado |
| F2 | 10 | Panel de instrumentos, espejo electrocrómico, interruptor de luz de marcha atrás, luces de marcha atrás |
| F3 | treinta | Motores de ajuste del asiento del pasajero |
| F4 | veinte | Conectores de accesorios |
| F5 | veinte | Estate: limpiaparabrisas trasero |
| F6 | – | No utilizado |
| F7 | 10 | Diagnóstico a bordo, módulos de asientos delanteros con calefacción, sensor de lluvia, JaguarVoice |
| F8 | veinte | Módulos de asientos delanteros calefactados |
| F9 | 10 | Función de memoria del asiento del conductor |
| F10 | quince | Módulo de techo corredizo, antena SRX |
| F11 | veinte | Motores de elevalunas eléctricos izquierdos (delanteros y traseros) |
| F12 | 10 | VIX (Japón), JaguarVoice |
| F13 | – | No utilizado |
| F14 | treinta | Ventana trasera con calefacción |
| F15 | 10 | Espejos retrovisores calefactados |
| F 16 | treinta | Motores de ajuste del asiento del conductor |
| F17 | veinte | Relé y módulo de accionamiento de la bomba de combustible |
| F18 | quince | Estate: Toma de accesorios trasera |
| F19 | treinta | Módulo de barra de remolque, conector de accesorios trasero (solo camioneta) |
| F20 | treinta | Amplificador Premium ICE |
| F21 | veinte | Motores del elevalunas eléctrico derecho (delantero y trasero) |
| F22 | quince | Módulo de cerradura de puerta |
| F23 | veinte | Estate: bomba de lavaparabrisas trasero |
| F24 | veinte | Bomba de lavado de pantalla |
| F25 | cinco | Diagnóstico a bordo |
| F26 | 10 | Interruptor de embrague de control de crucero de transmisión manual, interruptor giratorio |
| F27 | cinco | Pantalla táctil |
| F28 | quince | Enchufes para accesorios delanteros y traseros |
| F29 | 7.5 | Luces antiniebla traseras |
| F30 | cinco | Teléfono de coche PSE |
| F31 | quince | Switch de ignición |
| F32 | cinco | Diagnóstico a bordo |
| F33 | cinco | Asistencia de estacionamiento |
| F34 | 10 | Interruptor de reversa |
| F35 | quince | Módulo de potencia de dirección |
| F36 | veinte | Relé del motor del acelerador (2.5L y 3.0L). Bomba de combustible (solo gasolina 2,0 l) |
| F37 | treinta | Motor del ventilador del climatizador |
| F38 | quince | Interruptor de luz externo |
| F39 | 10 | Módulo HID, ECU del A / C, bobina de relé del motor del ventilador |
| F40 | cinco | Módulo de techo corredizo, espejo electrocrómico, motores e interruptores de elevalunas eléctricos |
| F41 | cinco | Lámpara de airbag del pasajero, sensor de peso del asiento del pasajero |
| F42 | cinco | Módulo de dirección asistida |
| F43 | 10 | Panel de instrumentos, pantalla telemática, unidad principal ICE, módulo de antena, VICS (Japón), sistema de navegación, sistema de asistencia al estacionamiento, JaguarVoice, teléfono para automóvil, bobina de relé auxiliar |
| F44 | quince | ECU de navegación, reproductor de CD, unidad principal ICE |
| F45 | 10 | ECU del aire acondicionado |
| F46 | 7.5 | Espejos retrovisores eléctricos plegables |
| F47 | 7.5 | Luz del lado izquierdo (estacionamiento) |
| F48 | 7.5 | Luces del lado derecho |
| F49 | 10 | ECU del aire acondicionado, iluminación interior, consola en el techo, sensor interior |
| F50 | cinco | Módulo de control de transmisión automática |
| F51 | 7.5 | Interruptor de embrague de control de crucero de transmisión manual, interruptor de freno |
| F52 | quince | Encendedor |
| F53 | 10 | Fuente de alimentación del módulo de airbag |
| F54 | cinco | Fuente de alimentación del panel de instrumentos |
| F55 | cinco | Luz de matrícula, luz de guantera, panel de instrumentos |
| F56 | – | No utilizado |
| R1 | Módulo de espejo plegable | |
| R2 | Relé auxiliar | |
| R3 | Estate: relé del motor del limpiaparabrisas trasero | |
| R4 | Relé del motor del ventilador | |
| R5 | Relé de encendido de la caja de fusibles del pasajero | |
| R6 | Relé de luneta trasera calentado | |
| R7 | Relé del motor del acelerador (2.5L, 3.0L) (relé de PCB, no reparable) | |
| Relé de la bomba de combustible (2.0L) (relés de PCB defectuosos) | ||
| R8 | No utilizado (relés de PCB defectuosos) | |
| R9 | Relé de luz de marcha atrás (relé de PCB, no reparable) | |
| R10 | Relés de ahorro de energía (relés para PCB sin mantenimiento) | |
Anuncios
Diagrama de la caja de fusibles del compartimento del motor

| No. | PERO | Esquema |
|---|---|---|
| F1 | 10 | Luz de carretera derecha |
| F2 | quince | Faros antiniebla delanteros, interruptor de luz principal |
| F3 | veinte | Pitidos (solo diésel) |
| F4 | 10 | Luz de carretera izquierda |
| F5 | 10 | Embrague del compresor del aire acondicionado |
| F6 | 7.5 | Generador (solo gasolina) |
| F7 | cinco | Bobina de relé del calentador de combustible (solo diésel) |
| F8 | treinta | Interruptor de limpiaparabrisas |
| F9 | treinta | Interruptor de limpiaparabrisas, bomba de lavaparabrisas, motor de limpiaparabrisas |
| F10 | quince | Bobinas de encendido (solo gasolina) |
| F11 | quince | Módulo de control de transmisión automática |
| F12 | 7.5 | Bobina de relé de calentador adicional (solo diésel) |
| F13 | cinco | Sistema de control de tracción (2004-2007), sistema de frenos antibloqueo (ABS), control dinámico de estabilidad (DSC) |
| F14 | treinta | Parabrisas calefactado en el lado izquierdo |
| F15 | treinta | Vidrio delantero derecho calentado |
| F 16 | cinco | Control de velocidad del ventilador del radiador |
| F17 | 10 | Inyectores de combustible (solo gasolina) |
| Recirculación de gases de escape, control de turbocompresor de geometría variable (solo diésel) | ||
| F18 | 10 | Válvula de purga del recipiente, caudalímetro, válvula de control del colector de admisión, válvula de cierre del recipiente, módulo de vacío (solo gasolina). |
| Módulo de control de crucero (solo gasolina 2,0 l) | ||
| Bobina de relé de bujías incandescentes (solo diésel) | ||
| F19 | 10 | Módulo de control del motor (solo gasolina) |
| Relé del motor del acelerador (2.5L y 3.0L) | ||
| Relé de la bomba de combustible (gasolina 2.0L) | ||
| F20 | treinta | Calentadores del sensor de oxígeno B (solo gasolina) |
| 7.5 | Válvula colectora de admisión | |
| F21 | treinta | Calentadores del sensor de oxígeno A (solo gasolina) |
| quince | Medidor de flujo de aire, módulo de control del motor (solo diésel) | |
| F22 | 60 | Bujías incandescentes (solo diésel) |
| F23 | – | No utilizado |
| F24 | treinta | Bomba de lavado con accionamiento eléctrico |
| F25 | – | No utilizado |
| F26 | – | No utilizado |
| F27 | quince | Relé de tránsito, módulo de vacío, sirena a batería |
| F28 | – | No utilizado |
| F29 | veinte | Faros de luz de cruce izquierdos, interruptor de luz principal (faros independientes), control de alcance de los faros, grupo de instrumentos |
| 10 | Luz de cruce izquierda, interruptor de luz principal (luces automáticas), control de alcance de los faros, grupo de instrumentos (para modelos diésel sin faros HID) | |
| F30 | veinte | Luz de cruce derecha |
| 10 | Luz de cruce derecha (para modelos diésel sin faros HID) | |
| F31 | quince | Calentador de combustible (solo diésel) |
| F32 | quince | Módulo de control de transmisión automática |
| F33 | – | No utilizado |
| F34 | treinta | Solenoide de arranque |
| F35 | cinco | Bobina de relé de encendido |
| F36 | cinco | Módulo de control del motor (solo gasolina) |
| 7.5 | Módulo de control del motor, sensor de carga de la batería al alternador (solo diésel) | |
| F37 | – | No utilizado |
| F38 | veinte | Pitidos (solo gasolina) |
| treinta | Calentador adicional (solo diésel) | |
| R1 | Relé de luz de carretera / luz antiniebla delantera | |
| R2 | Relevo de bocina | |
| R3 | Relé del embrague del compresor del aire acondicionado | |
| R4 | Relé del motor del limpiaparabrisas | |
| R5 | Relé de encendido de la caja de fusibles de distribución de energía | |
| R6 | Relé de la calefacción del parabrisas | |
| R7 | Relé de control EMS | |
| R8 | Relé de la bomba Powerwash | |
| R9 | No utilizado | |
| R10 | La luz de la bujía es incandescente | |
| R11 | Relé de luz de cruce | |
| R12 | Relé de arranque (relés de PCB sin mantenimiento) | |
| R13 | Relé esclavo de encendido (relés de PCB sin mantenimiento) | |
| R14 | No utilizado (relés de PCB defectuosos) | |
| R15 | Relé de calefactor auxiliar 1 (relé de PCB, no reparable) | |
