Diagrama de la caja de fusibles (ubicación de los fusibles), ubicación y propósito de los fusibles y relés Hyundai Accent (LC; 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005).

Comprobación y sustitución de fusibles
Los circuitos eléctricos de su vehículo están protegidos contra cortocircuitos mediante una combinación de fusibles, disyuntores y fusibles. Esto reduce en gran medida la probabilidad de daños debido a problemas eléctricos.
Si algo eléctrico en su automóvil deja de funcionar, lo primero que debe verificar es un fusible quemado. Determine en la tabla qué fusible o fusibles controlan este componente. Verifique estos fusibles primero, pero verifique todos los fusibles antes de decidir que la causa no es un fusible quemado. Reemplace los fusibles quemados y verifique el funcionamiento de los componentes.
Mire la tira plateada dentro del fusible. Si la cinta está rota o derretida, reemplace el fusible. Asegúrese de reemplazar el fusible defectuoso por uno nuevo del mismo tamaño y clasificación.
Notificación
- Antes de reemplazar el fusible, asegúrese de que se haya quitado la llave del encendido y que todos los servicios estén apagados y / o desactivados.
- No repare los fusibles y nunca reemplace un fusible fundido con un fusible de mayor potencia. Esto podría causar daños al sistema eléctrico e incendio.
- Nunca reemplace un fusible roto con nada que no sea un fusible nuevo. Utilice siempre una buena mecha del mismo color.
- Si el fusible vuelve a fundirse, comuníquese con un centro de servicio calificado.
Diagrama de la caja de fusibles del habitáculo
La caja de fusibles interna se encuentra debajo del tablero del lado del conductor.


| No. | PERO | Esquema vinculado |
|---|---|---|
| uno | 10 | Interruptor de peligro, interruptor de luz de marcha atrás, interruptor de rango de transmisión, cambio de transmisión y bloqueo de llave |
| 2 | 10 | ETACM, resistencia de preexcitación, temporizador del cinturón de seguridad, grupo de instrumentos |
| 3 | 10 | Combinación de instrumentos |
| cuatro | quince | Bolsa de aire |
| cinco | 10 | ECM, PCM, palanca de cambio de la A / T, interruptor de rango de transmisión, sensor MAF, sensor de velocidad del vehículo, interruptor de advertencia del filtro de combustible |
| 6 | 10 | Cerradura de puerta eléctrica |
| 7 | 10 | Interruptor de peligro, ETACM |
| ocho | 10 | Interruptor de luz de freno, palanca de cambio de A / T, solenoide de bloqueo de llave de A / T |
| nueve | veinte | Ventana trasera con calefacción |
| 10 | 10 | Faro, elevalunas eléctrico, nivelación de faros, lavafaros, ETACM, luz antiniebla delantera, ajustador del ventilador, limpiaparabrisas trasero intermitente, relé de filtro de combustible, interruptor de aire acondicionado |
| once | veinte | Limpia y lavaparabrisas delantero |
| 12 | veinte | Asiento con calefacción |
| 13 | 10 | Control ABS, purga de aire ABS |
| catorce | 10 | Reloj digital, audio, cambio automático y bloqueo de teclas |
| quince | quince | Encendedor |
| dieciséis | 10 | Interruptor de espejo exterior eléctrico |
| 17 | 10 | Espejos exteriores y luneta trasera calefactados |
| Dieciocho | veinte | Limpiaparabrisas trasero |
Anuncios
Caja de relés del habitáculo

Caja de fusibles y relés del compartimento del motor

Anuncios
| Descripción | PERO | Esquema vinculado |
|---|---|---|
| GENERADOR | 120 | Cargando (generador) |
| BATERÍA | cincuenta | Fusible 6,7,8,9, Fusible de bocina, Fusible de lámpara de habitación |
| LÁMPARA | cincuenta | Fusible de faro, fusible de luz antiniebla delantera, relé de luz trasera, fusible de arandela H / LP |
| ECU | 20/30 | Relé de control del motor, generador, relé de la bomba de combustible, fusible n. ° 3 de la ECU |
| IGN | treinta | Fuente de alimentación de encendido, relé de arranque |
| RAD FAN | veinte | Control del ventilador del radiador |
| SOPLADOR | treinta | Control del ventilador |
| abdominales | treinta | Control ABS, conexión para sangrado ABS |
| abdominales | treinta | Control ABS, conexión para sangrado ABS |
| P / WDW | treinta | Elevador de ventana |
| VENTILADOR COND | veinte | Control del ventilador del condensador |
| ECU No. 1 | 10 | SMATRA, ventilador del condensador, PCM, sensor de oxígeno, válvula de control de purga, ventilador del radiador, relé de bujía incandescente, relé de calentador, interruptor de luz de freno |
| A / CON | 10 | Relé de aire acondicionado |
| BOCINA | 10 | Relevo de bocina |
| COLA IZQUIERDA | 10 | Luces, luces laterales, luz de la habitación, control de DRL, luz de combinación trasera izquierda, relé de lavado H / LP |
| COLA DERECHA | 10 | Luz de combinación trasera derecha, Luz de matrícula, Luz de posición |
| H / LP LH | 10 | Faro izquierdo, control de DRL, grupo de instrumentos |
| H / LP RH | 10 | Faro derecho |
| NIEBLA FRONTAL | quince | Relé de luz antiniebla delantera |
| HABITACIÓN LP | 10 | Cuadro de instrumentos, Lámpara interior, Lámpara del maletero, ETACM, DLC, Advertencia de puerta, Conector de prueba multipropósito |
| AUDIO | quince | Audio, reloj digital, alimentación de antena, interruptor de aire acondicionado, interruptor de luz antiniebla trasera |
| ECU No. 2 | quince | Actuador de ralentí, PCM, Sensor CMP, Actuador de recirculación de gases de escape, Actuador de válvula de mariposa |
| ECU No. 3 | 10 | ECM, PCM |
| ARANDELA H / L | 25 | Motor del lavafaros |
| F / BOMBA CHK (E50) | Relé de la bomba de combustible, motor de la bomba de combustible |
Bloque de fusibles (diésel)

| Descripción | PERO | Esquema vinculado |
|---|---|---|
| Brillar | 80 | |
| HTR # 1 | 60 | Relé del calentador n. ° 1 |
| HTR # 2 | treinta | Relé del calentador n. ° 2 |
| F / HTR | treinta | Calentador de filtro de combustible |
