Diagrama de la caja de fusibles (ubicación de los fusibles), ubicación y propósito de los fusibles y relés Ford Fusion (modelo de Europa) (2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 ).

Comprobación y sustitución de fusibles
Los fusibles y los disyuntores protegen el sistema eléctrico de su vehículo contra sobrecargas. Si las partes eléctricas de su automóvil no funcionan, es posible que el sistema se haya sobrecargado y que haya disparado un fusible quemado o un disyuntor. Verifique los fusibles o disyuntores apropiados antes de reemplazar o reparar cualquier pieza eléctrica.
Para verificar el fusible, mire la tira plateada dentro del fusible. Si la cinta está rota o derretida, reemplace el fusible.
Notificación
- Antes de reemplazar los fusibles, asegúrese de que se haya quitado la llave del encendido y que todos los servicios estén apagados y / o desactivados.
- Siempre desconecte la batería antes de reparar fusibles de alta corriente.
- Reemplace siempre el fusible con un fusible con el amperaje especificado. El uso de un fusible con una clasificación más alta puede dañar gravemente el cable y provocar un incendio.
- Nunca reemplace un fusible roto con nada que no sea un fusible nuevo. Utilice siempre una buena mecha del mismo color.
- Si el fusible vuelve a fundirse, comuníquese con un centro de servicio calificado.
Diagrama de la caja de fusibles del habitáculo
La caja de fusibles central se encuentra detrás de la guantera.
Abra la guantera y vacíe el contenido. Presione los lados hacia adentro y baje la guantera.


| No. | PERO | Componente fusionado |
|---|---|---|
| F1 | – | No utilizado |
| F2 | – | Módulo de remolque de remolque |
| F3 | 7.5 | Encendiendo |
| – | Módulo de remolque de remolque | |
| F4 | 10 | Acondicionador de aire, motor de ventilador |
| F5 | veinte | ABS, ESP |
| F6 | treinta | ABS, ESP |
| F7 | 7.5 | Transmisión automática |
| quince | Transmisión automática | |
| F8 | 7.5 | Espejos eléctricos |
| F9 | 10 | Faro de luz de cruce izquierdo |
| F10 | 10 | Faro de luz de cruce derecho |
| F11 | quince | Luces de circulación diurna |
| F12 | quince | Mantenimiento de el motor |
| F13 | veinte | Gestión del motor, catalizador |
| F14 | treinta | Inicio |
| F15 | veinte | Bomba de combustible |
| F 16 | 3 | Gestión del motor (memoria PCM) |
| F17 | quince | Cambiar |
| F18 | quince | Grabador de cinta de radio, toma de diagnóstico |
| F19 | quince | Luces de circulación diurna |
| F20 | 7.5 | Cuadro de instrumentos, ahorro de batería, lámpara de matrícula, electrónica estándar |
| F21 | – | No utilizado |
| F22 | 7.5 | Luces de estacionamiento y estacionamiento (izquierda) |
| F23 | 7.5 | Luces de estacionamiento y estacionamiento (derecha) |
| F24 | veinte | Cierre centralizado, alarma, módulo GEM (TV) |
| F25 | quince | Luces de peligro, indicadores de dirección (módulo GEM) |
| F26 | veinte | Ventana trasera con calefacción (módulo GEM) |
| F27 | 10 | Cuerno (módulo GEM) |
| quince | Cuerno (módulo GEM) | |
| F28 | 3 | Batería, sistema de carga |
| F29 | quince | Encendedor |
| F30 | quince | Encendido |
| F31 | 10 | Cambiar |
| veinte | Módulo de remolque de remolque | |
| F32 | 7.5 | Espejo calefactado |
| F33 | 7.5 | Cuadro de instrumentos, ahorro de batería, lámpara de matrícula, electrónica estándar |
| F34 | veinte | Lucas |
| F35 | 7.5 | Asientos delanteros calefactados |
| F36 | treinta | Ventanas eléctricas |
| F37 | 3 | ABS, ESP |
| F38 | 7.5 | Módulo electrónico estándar (terminal 15) |
| F39 | 7.5 | Bolsa de aire |
| F40 | 7.5 | Transmisión de infección |
| 10 | Haz bajo | |
| F41 | 7.5 | Transmisión automática |
| F42 | treinta | Vidrio frontal calefactado |
| F43 | treinta | Vidrio frontal calefactado |
| F44 | 3 | Radio, toma de diagnóstico (terminal 75) |
| F45 | quince | Luces de parada |
| F46 | veinte | Limpiaparabrisas delantero |
| F47 | 10 | Limpiaparabrisas trasero |
| 10 | Limpiaparabrisas delantero (Hola) | |
| F48 | 7.5 | Lámparas de marcha atrás |
| F49 | treinta | Motor del ventilador |
| F50 | veinte | Faros antiniebla |
| F51 | quince | Tomacorriente auxiliar |
| F52 | 10 | Faro de luz de carretera izquierda |
| F53 | 10 | Faro de luz de carretera, derecho |
| F54 | 7.5 | Módulo de remolque de remolque |
| F55 | – | No utilizado |
| F56 | veinte | Módulo de remolque de remolque |
| R1 | Espejos eléctricos | |
| o | ||
| Encendiendo | ||
| R2 | Vidrio frontal calefactado | |
| o | ||
| Haz bajo | ||
| R3 | Encendido | |
| o | ||
| Luces de circulación diurna | ||
| R4 | Faro de luz de cruce | |
| o | ||
| Encendido | ||
| R5 | Faro de luz de carretera | |
| o | ||
| Inicio | ||
| R6 | Bomba de combustible | |
| o | ||
| Espejo plegable | ||
| R7 | Inicio | |
| o | ||
| Vidrio frontal calefactado | ||
| R8 | Ventilador | |
| o | ||
| Luces de circulación diurna | ||
| o | ||
| Inicio | ||
| R9 | Luces de circulación diurna | |
| o | ||
| Mantenimiento de el motor | ||
| R10 | Cargando sistema | |
| o | ||
| Espejo plegable | ||
| R11 | Mantenimiento de el motor | |
| o | ||
| Bomba de combustible | ||
| R12 | Espejos eléctricos | |
| o | ||
| Relé de ahorro de batería | ||
Anuncios
Caja de fusibles del compartimento del motor
Se adjunta a la canasta de la batería.

| No. | PERO | Componente fusionado |
|---|---|---|
| F1 | 80 | Calentador adicional (RTS) |
| F2 | 60 | Calentador auxiliar (RTS), TCU |
| F3 | 60 | Calentador auxiliar (RTS) / bujía incandescente |
| F4 | 40 | Ventilador de enfriamiento, acondicionador de aire |
| F5 | 60 | Iluminación, módulo electrónico estándar (GEM) |
| F6 | 60 | Encendido |
| F7 | 60 | Motor, iluminación |
| F8 | 60 | Vidrio frontal calefactado, ABS, ESP |
Caja de relés del compartimento del motor
Ubicado al lado de la batería.

| No. | Relé |
|---|---|
| R1 | Aire acondicionado |
| R2 | Ventilador |
| R3 | Calentador adicional (RTS) |
| o | |
| Lámparas de marcha atrás | |
| R4 | Calentador adicional (RTS) |
