Diagrama de bloques de fusibles (ubicación de los fusibles), ubicación y propósito de los fusibles y relés Ford Escape (2008, 2009, 2010, 2011, 2012).

Comprobación y sustitución de fusibles
Los fusibles y los disyuntores protegen el sistema eléctrico de su vehículo contra sobrecargas. Si las partes eléctricas de su automóvil no funcionan, es posible que el sistema se haya sobrecargado y que haya disparado un fusible quemado o un disyuntor. Verifique los fusibles o disyuntores apropiados antes de reemplazar o reparar cualquier pieza eléctrica.
Para verificar el fusible, mire la tira plateada dentro del fusible. Si la cinta está rota o derretida, reemplace el fusible. Verifica los fusibles apropiados antes de reemplazar cualquier componente eléctrico.
Notificacion
- Antes de reemplazar el fusible, asegúrese de que se haya quitado la llave del encendido y que todos los servicios estén apagados y / o desactivados.
- Siempre desconecte la batería antes de reparar fusibles de alta corriente.
- Reemplace siempre el fusible con un fusible con el amperaje especificado. El uso de un fusible con una clasificación más alta puede dañar gravemente el cable y provocar un incendio.
- Nunca reemplace un fusible roto con nada que no sea un fusible nuevo. Utilice siempre una buena mecha del mismo color.
- Si el fusible vuelve a fundirse, comuníquese con un centro de servicio calificado.
Diagrama de la caja de fusibles del habitáculo
El panel de fusibles está ubicado en el lado derecho de la consola central, al lado del tablero. Retire la tapa del panel para acceder a la tapa del fusible. Presione hacia abajo las pestañas en la parte superior e inferior de la tapa del fusible para quitarla.


| No. | PERO | Función de fusible |
|---|---|---|
| uno | treinta | No utilizado (repuesto) |
| 2 | quince | Interruptor de encendido / apagado del freno |
| 3 | quince | Módulo SYNC® |
| cuatro | treinta | Techo corredizo |
| cinco | 10 | Iluminación del teclado, Interbloqueo de cambio de freno (BSI), Panel de fusibles del compartimento del pasajero, SPDJB |
| 6 | veinte | Intermitentes, luces de freno |
| 7 | 10 | Faros de luz de cruce (izquierda) |
| ocho | 10 | Faros de luz de cruce (derecha) |
| nueve | quince | Luz interior |
| 10 | quince | Iluminar desde el fondo |
| once | 10 | Tracción en las cuatro ruedas |
| 12 | 7.5 | Interruptor de espejo de poder |
| 13 | 7.5 | hasta 2008: Ventilación de canister |
| catorce | 10 | FCIM (botones de radio), módulo de pantalla frontal, módulo GPS |
| dieciséis | quince | No utilizado (repuesto) |
| 17 | veinte | Alimente todos los motores de bloqueo, desbloquee la puerta de elevación, desbloquee el vidrio de elevación |
| Dieciocho | veinte | Asiento con calefacción |
| diecinueve | 25 | Limpiaparabrisas trasero |
| veinte | quince | Canal de datos |
| 21 años | quince | Faros antiniebla |
| 22 | quince | Luces del parque |
| 23 | quince | Faros de luz alta |
| 24 | veinte | Relevo de bocina |
| 25 | 10 | Lámparas de demanda |
| 26 | 10 | Combinación de tablero |
| 27 | veinte | Switch de ignición |
| 28 | cinco | Radio |
| 29 | cinco | Combinación de tablero |
| treinta | cinco | Cancelación de overdrive |
| 31 años | 10 | Módulo de control de sujeción |
| 32 | 10 | Módulo de cámara de video trasera |
| 33 | 10 | Interruptor de control de velocidad |
| 34 | cinco | Interruptor de desactivación del control de velocidad, ABS |
| 35 años | 10 | 4WD, EPAS (dirección), módulo de asistencia de estacionamiento |
| 36 | cinco | Transceptor con sistema antirrobo pasivo (PATS) |
| 37 | 10 | Control climatico |
| 38 | veinte | Subwoofer / amplificador (radio para audiófilos) |
| 39 | veinte | Radio |
| 40 | veinte | Salida frontal |
| 41 años | quince | Interruptores de bloqueo de las puertas del conductor / pasajero, espejo con atenuación automática, brújula, iluminación ambiental, techo corredizo, pantalla de cámara de espejo |
| 42 | 10 | No utilizado (repuesto) |
| 43 | 10 | Lógica de limpiaparabrisas trasero, relé de asiento con calefacción, grupo de instrumentos |
| 44 | 10 | No utilizado (repuesto) |
| 45 | cinco | Lógica del limpiaparabrisas delantero, relé del motor del ventilador |
| 46 | 7.5 | OCS (restricciones), PADI (restricciones) |
| 47 | treinta | Ventanas eléctricas, techo corredizo |
| 48 | Relé adicional con retardo | |
Anuncios
Diagrama de la caja de fusibles del compartimento del motor
La unidad de distribución de energía se encuentra en el compartimiento del motor.


| No. | PERO | Función de fusible |
|---|---|---|
| PERO | 80 | Módulo de dirección asistida electrónica (EPAS) |
| B | 125 | Panel de fusibles del habitáculo |
| uno | quince | Espejo calefactado |
| 2 | treinta | Calefactor trasero |
| 3 | veinte | Salida trasera (consola central) |
| cuatro | veinte | hasta 2008: bomba de combustible |
| cinco | 10 | Módulo de control del tren motriz (PCM): alimentación, relé PCM, ventilación del recipiente (a partir de 2009) |
| 6 | quince | Generador |
| 7 | quince | Pestillo de la puerta de elevación |
| ocho | veinte | Luces de estacionamiento de remolques |
| nueve | cincuenta | Sistema de frenos antibloqueo (ABS) |
| 10 | treinta | Limpiaparabrisas delanteros |
| once | treinta | Inicio |
| 12 | 40 | Motor del ventilador |
| 13 | 10 | Acoplamiento de aire acondicionado |
| catorce | quince | Luces de giro del remolque |
| quince | – | No utilizado |
| dieciséis | 40 | Ventilador de enfriamiento 1 |
| 17 | 40 | Ventilador de refrigeración 2 |
| Dieciocho | veinte | Solenoide ABS |
| diecinueve | treinta | Asientos eléctricos |
| 22 | veinte | a partir de 2009: bomba de combustible |
| 23 | quince | desde 2009: Inyectores de combustible |
| 24 | 10 | hasta 2008: caja de cambios PCM |
| 25 | cinco | desde 2009: ABS |
| 26 | quince | a partir de 2009: bobinas de encendido |
| 10 | antes de 2008: PCM mil | |
| 27 | 10 | PCM – lámpara de control para mal funcionamiento general de los componentes de la transmisión |
| 28 | veinte | a partir de 2009: PCM – Lámpara indicadora de avería del componente de emisión |
| quince | hasta 2008: PCM | |
| 29 | quince | desde 2009: PCM |
| hasta 2008: bobinas de encendido | ||
| 32 | – | No utilizado |
| 35 años | 10 | Marcha / arranque, luces de marcha atrás, relé de descongelación, trasero |
| 36 | – | No utilizado |
| 37 | – | antes de 2009: no utilizado |
| veinte | Relé de embrague de A / C | |
| 21A | Relé de luneta trasera calentado | |
| 21B | a partir de 2009: relé de combustible | |
| 21C | Relé del ventilador | |
| 21D | Relé PCM | |
| 30A | Relé del ventilador de refrigeración 1 | |
| 30B | Relé de arranque | |
| 30C | Relé principal del ventilador de refrigeración | |
| 30D | Relé del ventilador de refrigeración 2 | |
| 31A | Relé de luz de marcha atrás | |
| 31B | No utilizado | |
| 31C | Relé de giro a la izquierda del remolque | |
| 31D | Relé de giro a la derecha del remolque | |
| 31E | Relé de remolque de remolque | |
| 31F | Relé del pestillo de la puerta del ascensor | |
| 33 | Diodo PCM | |
| 34 | Diodo de arranque | |
