Diagrama de la caja de fusibles (ubicación de los fusibles), ubicación y propósito de los fusibles y relés BMW Serie 6 E63 / E64 (2004-2010) 630i, 635d, 645Ci, 650i y M6.

Comprobación y sustitución de fusibles
Los circuitos eléctricos del vehículo están protegidos contra cortocircuitos mediante fusibles. Esto reduce en gran medida la probabilidad de daños debido a problemas eléctricos.
Para verificar el fusible, mire la tira plateada dentro del fusible. Si la cinta está rota o derretida, reemplace el fusible. Asegúrese de reemplazar el fusible defectuoso por uno nuevo del mismo tamaño y clasificación.
Los fusibles del mismo amperaje pueden tomarse temporalmente de una ubicación diferente si el fusible está fundido. Reemplace el fusible lo antes posible.
La nota
- Antes de reemplazar el fusible, asegúrese de que se haya quitado la llave del encendido y que todos los servicios estén apagados y / o desactivados.
- Cuando reemplace un fusible quemado, es importante usar solo un fusible con la clasificación correcta. El uso de un fusible con una clasificación diferente a la especificada puede resultar en una peligrosa sobrecarga del sistema eléctrico.
- Si un fusible con la clasificación adecuada continúa fundiéndose, esto indica un problema en el circuito que debe repararse.
- Los fusibles de repuesto y un par de pinzas de plástico se encuentran en la caja de herramientas a bordo (en el maletero debajo del tapete).
- La ubicación de los fusibles se encuentra debajo del soporte del kit del vehículo, consulte a continuación.
¡Una advertencia!
Nunca intente reparar un fusible quemado o reemplazar un fusible defectuoso con un sustituto de un color o clasificación diferente, ya que esto podría sobrecargar el cableado y eventualmente incendiar el vehículo.
Fusibles en la guantera

Para acceder:
- Presione el botón en la parte posterior en el centro de la partición (1) y tire de la partición hacia arriba (flecha 2).
- Presione el manguito (flecha 3) hacia abajo y doble la cubierta (4) hacia adelante.

| No. | PERO | Cadenas protegidas |
|---|---|---|
| uno | cincuenta | Control dinámico de estabilidad (DSC) |
| 2 | 60 | Gasolina: relé de bomba de aire secundario |
| Diesel: calentador de combustible | ||
| 3 | 40 | Etapa de salida del supercargador |
| cuatro | 40 | hasta 09.2005: dirección activa. |
| veinte | a partir de 09.2005: Relé de ahorro de energía, control electrónico de la compuerta | |
| cinco | cincuenta | Módulo de luz |
| 6 | cincuenta | Módulo de luz |
| 7 | cincuenta | Sistema de acceso para vehículos |
| treinta | Encendido / arrancador electrónico | |
| ocho | 60 | N62: |
| Módulo de potencia integrado (IVM) | ||
| N62 con SMG: | ||
| Portafusibles, electrónica del motor (F01: relé de bomba hidráulica, SMG) | ||
| S85: | ||
| Distribuidor potencial B + | ||
| Relé DME | ||
| Portafusibles, electrónica del motor (F01) | ||
| N52: | ||
| Distribuidor potencial B + | ||
| Unidad de control DME | ||
| Relé DME | ||
| Portafusibles, electrónica del motor: | ||
| F05: Relé, inyectores de combustible. | ||
| F07: relé VVT | ||
| F08: Relé de la bomba hidráulica, SMG. | ||
| F010: Relé calefactor respiradero motor. | ||
| nueve | 60 | Ventilador eléctrico |
| 10 | treinta | hasta 09.2005: módulo de puerta del conductor |
| a 09.2005: puerta de enlace de carrocería (LHD: elevalunas eléctrico, lado del conductor; RHD: elevalunas eléctrico, lado del pasajero) | ||
| once | cinco | Módulo de carrocería básico (cierre centralizado, elevalunas eléctrico, relé de limpiaparabrisas) |
| 12 | treinta | hasta 09.2005: módulo de puerta de acompañante |
| a 09.2005: puerta de enlace para carrocería (LHD: elevalunas eléctrico, lado del pasajero; RHD: elevalunas eléctrico, lado del conductor) | ||
| 13 | 7.5 | hasta 09.2005: Unidad de control con panel de instrumentos |
| treinta | Caja de transferencia VTG; a partir de 09.2005: Unidad de control de caja de transferencia | |
| quince | S85; a 09.2005: Caja de cambios manual de cambio secuencial (SMG) | |
| catorce | treinta | Módulo de asiento, delantero derecho (no asiento de base semi-eléctrico) |
| Interruptor, ajuste del asiento del pasajero (RHD; asiento con base semi-eléctrica) | ||
| Interruptor de apoyo lumbar del pasajero (RHD; asiento básico semi-eléctrico) | ||
| Interruptor, ajuste del asiento del conductor (LHD; asiento básico semi-eléctrico) | ||
| Interruptor de soporte lumbar del conductor (LHD; asiento básico semi-eléctrico) | ||
| quince | cinco | Sistema de acceso para vehículos |
| dieciséis | treinta | Relé de limpiaparabrisas |
| 17 | quince | S85; hasta 09.2005: cambio manual secuencial (SMG) |
| cinco | a 09.2005: Grupo de conmutadores en la columna de dirección | |
| Dieciocho | treinta | hasta 09.2005: relé lavafaros. |
| a partir de 09.2005: módulo de puerta de enlace de carrocería | ||
| diecinueve | cinco | EE.UU .: indicador de cambio de marcha |
| S85: Control electrónico de compuertas EDC | ||
| veinte | veinte | Calentador autónomo / adicional SZh: Calentador Calentador autónomo autónomo |
| Control de compuerta EDC: relé de ahorro de energía, control de compuerta electrónico | ||
| 21 años | treinta | Módulo de asiento, delantero derecho (no asiento de base semi-eléctrico) |
| Interruptor, ajuste del asiento del conductor (RHD; asiento básico semi-eléctrico) | ||
| Interruptor de soporte lumbar del conductor (RHD; asiento básico semi-eléctrico) | ||
| Interruptor, ajuste del asiento del pasajero (LHD; asiento básico semi-eléctrico) | ||
| Interruptor de soporte lumbar del pasajero (LHD; asiento con base semi-eléctrica) | ||
| 22 | treinta | Módulo de carrocería básico (LHD: elevalunas eléctrico trasero, lado del conductor; RHD: elevalunas eléctrico trasero, lado del pasajero) |
| 23 | treinta | S85; a partir de 09.2005: Relé para bomba de vacío eléctrica |
| 24 | treinta | Módulo de carrocería básico (LHD: elevalunas eléctrico trasero, lado del pasajero; RHD: elevalunas eléctrico trasero, lado del conductor) |
| 25 | treinta | Control dinámico de estabilidad (DSC) |
| 26 | 7.5 | IHKA Basic: Sistema de calefacción / aire acondicionado |
| veinte | a 09.2005: Relé de ahorro energético, terminal 15 | |
| 27 | treinta | Módulo de carrocería básico (cierre centralizado) |
| 28 | veinte | Grupo de interruptores en la columna de dirección |
| 29 | 10 | Conector OBDII |
| Bolsa de aire | ||
| treinta | quince | IHKA High: Sistema de calefacción / aire acondicionado |
| veinte | Etapa de salida de la bomba de combustible | |
| Relé de la bomba de combustible | ||
| 31 años | treinta | LHD: módulo de asiento, delantero izquierdo (calefacción, ajuste activo del ancho del respaldo, asiento activo) |
| RHD: módulo de asiento, delantero derecho (calefacción, ajuste activo del ancho del respaldo, asiento activo) | ||
| 32 | 10 | hasta 09.2005: accionamiento dinámico |
| S85; hasta 09.2005: Relé para bomba de vacío eléctrica | ||
| a 09.2005: | ||
| Switch Block, puerta del conductor | ||
| Retrovisor exterior electrocrómico, lado del conductor | ||
| Retrovisor exterior electrocrómico, lado del pasajero | ||
| 33 | treinta | Grupo de conmutadores de la consola central |
| LHD: módulo de asiento, delantero derecho (calefacción, ajuste activo del ancho del respaldo, asiento activo) | ||
| RHD: módulo de asiento, delantero izquierdo (calefacción, ajuste activo del ancho del respaldo, asiento activo) | ||
| 34 | treinta | hasta 09.2005: CCC / M-ASK |
| veinte | de 09.2005: CCC / M-ASK | |
| 35 años | cinco | Sistema de navegación |
| 36 | 7.5 | Unidad de control de acceso confort |
| Electrónica exterior de la manija de la puerta, conductor | ||
| Electrónica exterior de la manija de la puerta, lado del pasajero | ||
| Módulo electrónico para manija exterior, puerta trasera izquierda | ||
| Módulo electrónico para manija de puerta exterior, trasera derecha | ||
| 37 | 10 | hasta el 09.2005: |
| TCU (unidad de control telemática) | ||
| ULF (cargador universal y dispositivo manos libres) | ||
| Caja de extracción | ||
| cinco | 09.2005-03.2007: | |
| TCU (unidad de control telemática) | ||
| ULF (cargador universal y dispositivo manos libres) | ||
| Caja de extracción | ||
| a 03.2007: | ||
| Caja de interfaz ULF-SBX | ||
| TCU (unidad de control telemática) | ||
| Caja de interfaz ULF-SBX-H High | ||
| Concentrador USB | ||
| Caja de extracción | ||
| 38 | 10 | hasta 09.2005: cambiador de CD |
| cinco | de 09.2005: cambiador de CD | |
| 39 | – | No utilizado |
| 40 | 10 | Cambiador de DVD |
| 41 años | cinco | a partir de 09.2005: Unidad de control en el panel de instrumentos |
| 42 | quince | S85: Transmisión manual secuencial (SMG) |
| 43 | – | No utilizado |
| 44 | – | No utilizado |
| 45 | – | No utilizado |
| 46 | – | No utilizado |
| K6 | Relé, lavafaros | |
| K93 | Relé para control electrónico de la compuerta (desde 09.2005) | |
| K96 | Relé de la bomba de combustible (M54 o N62) | |
| K9 | Relé de ahorro de energía, terminal 15 (desde 09.2005) | |
Anuncios
Fusibles del maletero
Levante la cubierta debajo de la alfombra del piso y retire el soporte del kit de herramientas incorporado. Aquí puede encontrar información sobre la ubicación de los fusibles (1) y fusibles adicionales (2).


| No. | PERO | Cadenas protegidas |
|---|---|---|
| cincuenta | veinte | M54, N62: Relé de la bomba de combustible. |
| N52 Diesel: Control de la bomba de combustible (EKPS) | ||
| S85: Etapa de salida de la bomba de combustible. | ||
| treinta | a 09.2005: Bomba lavafaros | |
| 51 | cinco | Sensor de sirena e inclinación |
| Espejo retrovisor interior electrocrómico | ||
| Sensor de microondas, puerta del conductor | ||
| Sensor de microondas, puerta del pasajero | ||
| Sensor de microondas, trasero izquierdo | ||
| Sensor de microondas, trasero derecho | ||
| 52 | 10 | Módulo de micro potencia |
| 40 | E64: | |
| Relé de capota convertible 1 | ||
| Relé de capota convertible 2 | ||
| 53 | 7.5 | hasta 09.2005: Accionamiento automático de cierre del portón trasero / portón trasero |
| 09.2004-09.2005: | ||
| Unidad de control de acceso confort | ||
| Electrónica exterior de la manija de la puerta, conductor | ||
| Electrónica exterior de la manija de la puerta, lado del pasajero | ||
| Módulo electrónico para manija exterior, puerta trasera izquierda | ||
| Módulo electrónico para manija de puerta exterior, trasera derecha | ||
| treinta | a 09.2005: | |
| Ajuste activo del ancho del respaldo, pasajero | ||
| Ajuste activo del ancho del respaldo, asiento del conductor | ||
| 54 | veinte | hasta 09.2005: relé de ahorro de energía, terminal 15 |
| 40 | a partir de 09.2005: luneta trasera con calefacción | |
| 55 | cinco | hasta 09.2005: sensor de lluvia / faro |
| 40 | a 09.2005: Plataforma elevadora de la puerta trasera | |
| 56 | cinco | a 09.2005: Sensor de lluvia / faros |
| 57 | veinte | hasta 09.2005: micro módulo de potencia |
| cinco | IHKA Basic; de 09.2005: Sistema de calefacción / aire acondicionado | |
| 58 | 40 | hasta 09.2005: luneta trasera térmica |
| veinte | de 09.2005: Relé limpiaparabrisas trasero. | |
| 59 | cinco | Sintonizador de antena con receptor de control remoto |
| 60 | cinco | a partir de 09.2005: controlador de protección contra vuelcos |
| 61 | veinte | hasta el 09.2005: |
| Encendedor de cigarrillos delantero | ||
| Toma de carga, guantera | ||
| 7.5 | de 09.2005: Enfriador | |
| 62 | cinco | hasta 09.2005: relé de ahorro de energía, terminal 15 |
| treinta | a 09.2005: | |
| E64: | ||
| Relé de bajada de luneta trasera | ||
| Relé de elevación de la ventana trasera | ||
| 63 | cinco | hasta el 09.2005: |
| Espejo retrovisor interior electrocrómico | ||
| Control remoto de estacionamiento (PDC) | ||
| veinte | de 09.2005: Calefacción auxiliar autónoma | |
| 64 | 10 | hasta el 09.2005: |
| Pantalla trasera | ||
| Pantalla de información central | ||
| Controlador | ||
| quince | IHKA High; de 09.2005: Sistema de calefacción / aire acondicionado | |
| sesenta y cinco | 10 | hasta el 09.2005: |
| Módulo de conexión de auriculares | ||
| Encabezar pantalla | ||
| 66 | cinco | hasta el 09.2005: |
| Control dinámico de estabilidad (DSC) | ||
| Caja de transferencia VTG: | ||
| Control dinámico de estabilidad (DSC) | ||
| Unidad de control, caja de transferencia | ||
| veinte | E63: techo de cristal panorámico | |
| E64: Módulo capota convertible. | ||
| 67 | 10 | hasta el 03.2006: |
| Módulo de video | ||
| Receptor de satélite | ||
| veinte | a 03.2006: | |
| Accionamiento de cierre suave automático de la puerta del pasajero (LHD) | ||
| Accionamiento de cierre automático de la puerta del conductor (RHD) | ||
| Accionamiento de cierre suave automático, trasero derecho | ||
| 68 | cinco | hasta el 03.2006: |
| Grupo de conmutadores de la consola central | ||
| Interruptor, ajuste del asiento del conductor | ||
| Interruptor, ajuste del asiento del pasajero | ||
| veinte | a 03.2006: | |
| Accionamiento de cierre suave automático de la puerta del conductor (LHD) | ||
| Actuador de cierre automático de la puerta del pasajero (RHD) | ||
| Accionamiento de cierre suave automático, trasero izquierdo | ||
| 69 | cinco | Control remoto de estacionamiento (PDC) |
| 70 | cinco | hasta 09.2005: Faros adaptativos. |
| 10 | 09.2005-03.2007: Control de crucero activo. | |
| a 03.2007: | ||
| Control de crucero activo | ||
| Sensor de largo alcance | ||
| Sensor de corto alcance, derecho | ||
| Sensor de corto alcance, izquierdo | ||
| 71 | veinte | hasta el 09.2005: |
| S85: Etapa de salida de la bomba de combustible. | ||
| treinta | a partir de 09.2005: grupo de conmutadores de la consola central | |
| 72 | 40 | hasta el 09.2005: |
| E64: | ||
| Relé de capota convertible 1 | ||
| Relé de capota convertible 2 | ||
| veinte | N62: Relé de la bomba de combustible. | |
| Diésel: control de la bomba de combustible (EKPS) | ||
| 73 | treinta | hasta el 09.2005: |
| E63: | ||
| Relé de bajada de luneta trasera | ||
| Relé de elevación de la ventana trasera | ||
| Módulo de remolque | ||
| 09.2005-03.2007: | ||
| Amplificador de alta fidelidad | ||
| 40 | a partir del 03.2007: amplificador de alta fidelidad | |
| 74 | veinte | hasta 09.2005: Toma de remolque |
| 10 | a 09.2005: | |
| Grupo de conmutadores de la consola central | ||
| Interruptor, ajuste del asiento del conductor | ||
| Interruptor, ajuste del asiento del pasajero | ||
| 75 | treinta | hasta 09.2005: Unidad de control, caja de transferencia |
| 10 | a 09.2005: | |
| Receptor de satélite | ||
| Sintonizador digital | ||
| Módulo de video | ||
| 76 | 40 | hasta 09.2005: Levantar la tapa del maletero |
| 10 | a 09.2005: Accionamiento dinámico | |
| 77 | cinco | hasta 09.2005: sintonizador de antena con mando a distancia |
| 10 | a 09.2005: | |
| Encabezar pantalla | ||
| Módulo de conexión de auriculares | ||
| 78 | cinco | a 09.2005: |
| Control dinámico de estabilidad (DSC) | ||
| Unidad de control, caja de transferencia | ||
| 79 | 7.5 | hasta 09.2005: control electrónico de la altura de conducción |
| 10 | a 09.2005: | |
| Pantalla de información central | ||
| Controlador | ||
| 80 | treinta | hasta 09.2005: amplificador de alta fidelidad |
| 10 | a 09.2005: | |
| Palanca selectora | ||
| Luz indicadora de marcha | ||
| Caja de extracción | ||
| TCU (unidad de control telemática) | ||
| Compensador (teléfono móvil) | ||
| Ventilador, nicho de rueda de repuesto | ||
| Módulo de visión nocturna electrónica | ||
| 81 años | 7.5 | de 09.2005: Control electrónico de altura de conducción |
| 82 | veinte | hasta el 09.2005: |
| Toma de maletero | ||
| Encendedor de cigarrillos trasero | ||
| Salida trasera | ||
| 7.5 | a partir de 09.2005: control de la presión de los neumáticos (RDC) | |
| 83 | veinte | hasta el 09.2005: |
| E63: techo de cristal panorámico | ||
| E64: Módulo capota convertible. | ||
| treinta | a 09.2005: | |
| Ajuste activo del ancho del respaldo, asiento del conductor (LHD) | ||
| Ajuste activo del ancho del respaldo, pasajero (RHD) | ||
| 84 | 10 | hasta 09.2005: control de crucero activo |
| quince | a 09.2005: | |
| Control de transmisión | ||
| Transmisión manual secuencial (SMG) | ||
| 85 | 7.5 | a 09.2005: Caja de cambios manual de cambio secuencial (SMG) |
| 86 | quince | hasta el 09.2005: |
| Control de transmisión | ||
| Transmisión manual secuencial (SMG) | ||
| 40 | a partir de 09.2005: dirección activa | |
| 87 | veinte | a 09.2005: |
| Encendedor de cigarrillos delantero | ||
| Toma de carga, guantera | ||
| 88 | treinta | hasta 09.2005: grupo de interruptores de la consola central |
| veinte | a 09.2005: | |
| Toma de maletero | ||
| Encendedor de cigarrillos trasero | ||
| Salida trasera | ||
| 89 | 10 | hasta el 09.2005: |
| Ventilador, MMC | ||
| Luz indicadora de marcha | ||
| Palanca selectora | ||
| Luz indicadora de marcha | ||
| Ventilador, nicho de rueda de repuesto | ||
| TCU (unidad de control telemática) | ||
| ULF (cargador universal y dispositivo manos libres) | ||
| Caja de extracción | ||
| cinco | a 09.2005: | |
| Espejo retrovisor interior electrocrómico | ||
| Relé de ahorro de energía, terminal 15 | ||
| 90 | 200 | Portafusibles, delantero (fusible 1-33) |
| 91 | 100 | Diesel: relé principal DDE |
| N62, TU: | ||
| Módulo de potencia integrado (IVM) | ||
| Relé VVT 1 | ||
| Relé VVT 2 | ||
| Unidad de control de tiempo | ||
| 92 | 100 | Calefactor auxiliar eléctrico |
| I01061 | Desempañador trasero | |
| I01068 | Terminal 30G | |
| I01069 | Terminal 15 | |
