Diagrama de caja de fusibles (ubicación de fusibles), ubicación y propósito de fusibles y relés Jeep Wrangler TJ (1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006).

Comprobación y sustitución de fusibles
Un fusible es un elemento de protección para un sistema eléctrico. El fusible se disparará (es decir, se fundirá) en caso de mal funcionamiento o intervención incorrecta en el sistema eléctrico.
Si el dispositivo eléctrico no funciona, compruebe si hay un fusible fundido. Mire la tira plateada dentro del fusible. Si la cinta está rota o derretida, reemplace el fusible. Primero verifique los fusibles que protegen el componente averiado, pero verifique todos los fusibles antes de decidir que la causa no es un fusible quemado. Reemplace los fusibles quemados por otro del mismo amperaje (mismo color) y verifique el funcionamiento del componente.
Notificación
- Antes de reemplazar el fusible, asegúrese de quitar la llave de encendido y de que todos los demás dispositivos eléctricos estén apagados / apagados.
- Nunca reemplace un fusible roto con nada que no sea un fusible nuevo. Utilice siempre fusibles del mismo color.
- Nunca reemplace un fusible con un amperaje diferente. Esto podría causar daños al sistema eléctrico e incendio.
- Si el fusible vuelve a fundirse, haga que un centro de servicio calificado revise el vehículo.
Caja de fusibles del habitáculo
El panel de fusibles se encuentra detrás de la guantera.

Se debe quitar la guantera para poder acceder al panel de fusibles. Se puede quitar quitando la correa de la guantera del gancho y dejando que la puerta se desenganche de sus bisagras.
Para reinstalar, coloque la puerta de la guantera en la posición de las 8 en punto, enganche los ganchos en el borde inferior de la puerta de la guantera con los pasadores de bisagra en el borde inferior del tablero. Incline el borde superior de la puerta de la guantera hacia el tablero para asegurar la correa de la guantera a la puerta. Gire la puerta de la guantera a la posición cerrada. Abrir y cerrar para asegurar una instalación correcta.

| No. | PERO | Componente protegido |
|---|---|---|
| uno | veinte | Interruptor de faros (interruptor multifunción), módulo inmovilizador en porta llaves |
| 2 | veinte | Interruptor de la luz de freno |
| 3 | 10 | 1999-2002: lámpara PRNDL, interruptor de la luz antiniebla delantera, radio, interruptor de la ventana trasera con calefacción (techo rígido), control del calentador del aire acondicionado, interruptor del limpiaparabrisas / lavaparabrisas trasero (techo rígido), grupo de instrumentos, interruptor de la luz antiniebla trasera, faro. Cambiar |
| veinte | 2003-2006: subwoofer (2003-2006), radio choke y relé (2002) | |
| veinte | 1997-1998: relé de luz antiniebla n. ° 1. | |
| cuatro | 10 | Interruptor de puerta del conductor entreabierta, interruptor de puerta del pasajero entreabierta, relé de luz antiniebla n. ° 1, relé de luz antiniebla n. ° 2, relé de luz antiniebla trasera |
| cinco | 10 | Módulo de control de airbag |
| 6 | veinte | Motor del limpiaparabrisas trasero (techo rígido), interruptor del limpiaparabrisas / lavaparabrisas trasero (techo rígido) |
| 7 | 10 | Interruptor de posición de estacionamiento / punto muerto (PNP) (transmisión automática), interruptor de luz de marcha atrás (transmisión manual), controlador del sistema de frenos antibloqueo (ABS), relé del embrague del compresor del aire acondicionado, relé de ventana trasera con calefacción, relé ABS |
| ocho | 10 | 1999-2006: Control de calentador de A / C, unidad HVAC, relé del motor del ventilador, actuador de puerta de la cámara mezcladora |
| veinte | 1997-1998: Control del calentador del aire acondicionado | |
| nueve | 10 | Unidad de control de airbag, interruptor de encendido / apagado del airbag del pasajero |
| 10 | 10 | Solenoide de bloqueo del interruptor de freno, grupo de instrumentos, brújula / espejo de temperatura |
| once | 10 | 1999-2006: módulo de luces de circulación diurna, solenoide del embrague del convertidor de par, solenoide de purga / EVAP de ciclo de trabajo, relé del embrague del compresor del aire acondicionado |
| 10 | 1997-1998: Módulo de luces de circulación diurna, solenoide del embrague del convertidor de par, ciclo de trabajo del solenoide EVAP / purga, relé del embrague del compresor del aire acondicionado, módulo inmovilizador, bomba de detección de fugas EVAP, control de la transmisión, relé de apagado automático, relé de la bomba de combustible, calentador de la ventana trasera Relé | |
| 12 | 10 | 1999-2006: módulo inmovilizador con llave, relé de bomba de combustible, relé de apagado automático, módulo de control de la transmisión, relé del calentador del sensor de oxígeno inferior, relé del calentador del sensor de oxígeno superior |
| 10 | 1997–1998: Lámpara PRNDL, interruptor de la luz antiniebla delantera, radio, interruptor de la ventana trasera con calefacción (techo rígido), control del calentador del aire acondicionado, interruptor de limpia / lavaparabrisas trasero (techo rígido), grupo de instrumentos, interruptor de la luz antiniebla trasera. | |
| 13 | 10 | Interruptor de señal de giro / peligro (interruptor multifunción), interruptor de encendido / apagado del airbag del pasajero (1997-1998) |
| catorce | veinte | 1997-1999: Interruptor de limpiaparabrisas, motor de limpiaparabrisas. |
| 25 | 2000-2002: Interruptor de limpiaparabrisas, motor de limpiaparabrisas. | |
| 10 | 2003-2006: Radio | |
| quince | 10 | 1997-2002: Radio |
| 10 | 2003-2006: interruptor de la ventana trasera con calefacción (techo rígido) | |
| dieciséis | 10 | Motor de nivelación de faros, interruptor de nivelación de faros, relé de luz antiniebla trasera |
| 17 | 10 | 1997-2002: Interruptor de la ventana trasera con calefacción (techo rígido) |
| 25 | 2003-2006: Motor del limpiaparabrisas, interruptor del limpiaparabrisas (interruptor multifunción) | |
| Dieciocho | quince | 1997-2002: fuente de alimentación auxiliar no conmutada |
| veinte | 2003-2006: encendedor / enchufe, fuente de alimentación auxiliar conmutable | |
| diecinueve | veinte | 1997-2002: encendedor / enchufe, fuente de alimentación auxiliar conmutable |
| veinte | veinte | Relé de arranque del motor, interruptor de posición del pedal del embrague (transmisión manual) |
Anuncios
Caja de fusibles del compartimento del motor
El centro de distribución de energía está ubicado en el compartimiento del motor al lado de la batería.

Este centro de energía contiene fusibles enchufables tipo cartucho, relés ISO y mini (micro) fusibles. Una etiqueta dentro de la cubierta central a presión identifica cada componente para facilitar el reemplazo cuando sea necesario.
Gráfico (1997-1998)

| No. | PERO | Componente protegido |
|---|---|---|
| 2 | 40 | Interruptor de encendido (fusible (interior): “5”, “6”, “7”, “8”, “20”), relé de arranque del motor, interruptor de posición del pedal del embrague (transmisión manual) |
| 3 | treinta | Interruptor de encendido (encendedor de cigarrillos / relé auxiliar, fusible (habitáculo): “9”, “10”, “11”, “13”, “14”, “15”) |
| cuatro | 40 | Caja de fusibles (fusible (habitáculo): “1”, “2”, “3”) |
| cinco | 40 | Encendedor de cigarrillos / relé de accesorios (fusible (habitáculo): “19”), fusible (habitáculo): “18” |
| 6 | treinta | Relé de apagado automático, módulo de control de la transmisión |
| 7 | – | – |
| ocho | – | – |
| nueve | veinte | Interruptor de señal de giro / peligro |
| 10 | treinta | Interruptor de los faros |
| once | 40 | Relé del motor del ventilador |
| 12 | – | – |
| 13 | treinta | Relé ABS |
| catorce | 40 | Relé del motor de la bomba del ABS |
| quince | 40 | Relé de luneta trasera calentado |
| dieciséis | veinte | Relé de la bomba de combustible |
| 17 | 10 | Lámpara de techo, grupo de instrumentos, conector de enlace de datos, radio, lámpara del compartimiento del motor, lámpara debajo del capó, lámpara de techo de barra de sonido |
| Dieciocho | 10 | Relé del motor de la bomba del ABS |
| diecinueve | 10 | Relé del embrague del compresor del aire acondicionado |
| veinte | veinte | Relevo de bocina |
| 21 años | veinte | Bobina de encendido, inyector de combustible, sensor de oxígeno |
| R1 | Bomba de combustible | |
| R2 | – | |
| R3 | Apagado automático | |
| R4 | Embrague del compresor del aire acondicionado | |
| R5 | bocina | |
| R6 | abdominales | |
| R7 | – | |
| R8 | Motor de bomba ABS | |
| R9 | Motor de arranque | |
| R10 | Ventana trasera con calefacción | |
Anuncios
Gráfico (1999)

| No. | PERO | Componente protegido |
|---|---|---|
| 2 | 40 | Interruptor de encendido (fusible (interior): “5”, “6”, “7”, “8”), relé de arranque del motor |
| 3 | treinta | Interruptor de encendido (encendedor de cigarrillos / relé de dispositivo auxiliar, fusible (habitáculo): “9”, “10”, “11”, “12”, “13”, “14”, “15”, “20”) |
| cuatro | 40 | Caja de fusibles (fusible (habitáculo): “1”, “2”) |
| cinco | 40 | Encendedor de cigarrillos / relé de accesorios (fusible (habitáculo): “19”), fusible (habitáculo): “18” |
| 6 | treinta | Relé de apagado automático, módulo de control de la transmisión |
| 7 | – | – |
| ocho | – | – |
| nueve | veinte | Interruptor de señal de giro / peligro |
| 10 | treinta | Interruptor de los faros |
| once | 40 | Unidad HVAC |
| 12 | – | – |
| 13 | treinta | Relé ABS |
| catorce | 40 | Relé del motor de la bomba del ABS |
| quince | 40 | Relé de luneta trasera calentado |
| dieciséis | 10 | Relé del embrague del compresor del aire acondicionado |
| 17 | veinte | Relevo de bocina |
| Dieciocho | veinte | Inyector de combustible, tubo de encendido (2,5 L) |
| diecinueve | veinte | Relé de la bomba de combustible |
| veinte | 10 | Lámpara del compartimiento del motor, lámpara auxiliar izquierda, lámpara auxiliar derecha, radio, conector de enlace de datos, lámpara de techo (techo rígido), lámpara de techo de barra de sonido (4 altavoces), |
| 21 años | 10 | Relé del motor de la bomba del ABS |
| 22 | – | – |
| 23 | – | – |
| 24 | – | – |
| 25 | veinte | Relé de faros antiniebla no 1 |
| 26 | – | – |
| 27 | 10 | Bomba de detección de fugas, sensor de oxígeno |
| R1 | Apagado automático | |
| R2 | Embrague del compresor del aire acondicionado | |
| R3 | bocina | |
| R4 | Bomba de combustible | |
| R5 | abdominales | |
| R6 | Motor de bomba ABS | |
| R7 | Motor de arranque | |
| R8 | Ventana trasera con calefacción | |
Gráfico (2000-2006)

| No. | PERO | Componente protegido |
|---|---|---|
| uno | 40 | Relé del motor del ventilador |
| 2 | 40 | Relé de luneta trasera calentado |
| 3 | 40 | Fusible (habitáculo): “1”, “2”, “3” |
| cuatro | 40 | 2.4L: ventilador del radiador de alta velocidad, ventilador del radiador de baja velocidad |
| cinco | veinte | 2003-2006: relé de control de transmisión |
| 6 | treinta | 2003-2006: Relé de arranque del motor, interruptor de encendido (fusible del habitáculo): “5”, “6”, “7”, “8”) |
| 40 | 2000-2001: relé motor bomba ABS. | |
| 40 | 2002: relé de arranque del motor, interruptor de encendido (fusible (interior): “5”, “6”, “7”, “8”) | |
| 7 | treinta | 2000-2001: relé ABS. |
| veinte | 2002: interruptor multifunción | |
| ocho | 40 | 2002-2006: ABS |
| 40 | 2000-2001: Relé de arranque del motor, interruptor de encendido (fusible del habitáculo: “5”, “6”, “7”, “8”). | |
| nueve | treinta | 2000-2004: relé de apagado automático, módulo de control del tren motriz. |
| veinte | 2005-2006: relé de apagado automático, módulo de control del tren motriz. | |
| 10 | 40 | 2002-2006: disyuntor |
| treinta | 2000-2001: Interruptor de faros. | |
| once | veinte | 2000-2001: Interruptor de señal de giro / advertencia de peligro. |
| 12 | treinta | abdominales |
| 13 | 40 | Interruptor de encendido (fusible (en el habitáculo): “17”, “18”, “19”) |
| catorce | treinta | 2000-2001: Interruptor de encendido (encendedor de cigarrillos / relé auxiliar, fusible (habitáculo): “9”, “10”, “11”, “12”, “13”, “14”, “15”, “22” .), Interruptor de posición del pedal del embrague (transmisión manual) |
| treinta | 2002: Interruptor de encendido (fusible del habitáculo): “9”, “10”, “11”, “12”, “13”, “14”, “15”, “20”), interruptor de posición del pedal del embrague (transmisión manual infección) | |
| quince | cincuenta | 2003-2006: Fusible: “26” |
| 40 | 2000-2001: Encendedor de cigarrillos / relé de accesorios (fusible (habitáculo): “19”), fusible (habitáculo): “18”. | |
| cincuenta | 2002: Fusible: “24” | |
| dieciséis | quince | 2002-2004: relé del calentador del sensor de oxígeno inferior |
| 10 | 2000-2001: sensor de oxígeno. | |
| 17 | veinte | 2003-2006: toma de corriente |
| veinte | 2000-2001: Relé del calentador del sensor de oxígeno inferior, relé del calentador del sensor de oxígeno superior | |
| Dieciocho | veinte | Relevo de bocina |
| diecinueve | veinte | Interruptor multifunción (luces antiniebla delanteras) |
| veinte | quince | 2003-2006: Radio |
| 21 años | 10 | Relé del embrague del compresor del aire acondicionado |
| 22 | veinte | 2003-2006: Interruptor de encendido (fusible del habitáculo): “9”, “10”, “11”, “12”, “13”, “14”, “22”, interruptor de posición del pedal del embrague (transmisión manual) |
| 23 | veinte | Relé de la bomba de combustible |
| 24 | veinte | 2003-2006: Relé de bloqueo trasero (paquete todoterreno), bloqueo delantero (paquete todoterreno). |
| 10 | 2002: lámpara de techo, grupo de instrumentos, conector de enlace de datos, radio, lámpara del compartimiento del motor, lámpara debajo del capó, lámpara de techo de la barra de sonido | |
| 25 | 10 | 2000-2001: lámpara de techo, grupo de instrumentos, conector de enlace de datos, radio, lámpara del compartimiento del motor, lámpara debajo del capó, lámpara de techo de la barra de sonido. |
| 26 | 10 | 2003-2006: lámpara de techo, grupo de instrumentos, conector de enlace de datos, interruptor de bloqueo del puente (kit todoterreno), lámpara de cortesía, brújula / espejo de temperatura, lámpara del compartimiento del motor. |
| veinte | 2000-2002: bobina de encendido, inyector de combustible | |
| 27 | veinte | 2003-2006: interruptor multifunción |
| 28 | veinte | 2003-2006: relé de apagado automático, bobina de encendido, inyector de combustible, condensador de bobina |
| 10 | 2000-2001: ABS | |
| R1 | Apagado automático | |
| R2 | Embrague del compresor del aire acondicionado | |
| R3 | 2003-2006: control de transmisión | |
| R4 | Motor de arranque | |
| R5 | abdominales | |
| R6 | 2000-2004: calentador del sensor de oxígeno inferior | |
| R7 | 2002-2006: faros antiniebla | |
| 2000-2001: calentador de sensor de oxígeno delantero | ||
| R8 | bocina | |
| R9 | Bomba de combustible | |
| R10 | Ventana trasera con calefacción | |
| R11 | 2003-2006: Front Locker (paquete todoterreno) | |
| 2005-2006: ventilador del radiador de alta velocidad (2.4L PowerTech) | ||
| R12 | 2003-2006: maletero trasero (paquete todoterreno) | |
| 2005-2006: ventilador del radiador de baja velocidad (2.4L PowerTech) | ||
| 2000-2001: ABS | ||
