Diagrama de bloques de fusibles (ubicación de los fusibles), ubicación y propósito de los fusibles y relés Jeep Liberty & Cherokee (KK) (2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013).

Comprobación y sustitución de fusibles
Un fusible es un elemento de protección para un sistema eléctrico. El fusible se disparará (es decir, se fundirá) en caso de mal funcionamiento o intervención incorrecta en el sistema eléctrico.
Si el dispositivo eléctrico no funciona, compruebe si hay un fusible fundido. Mire la tira plateada dentro del fusible. Si la cinta está rota o derretida, reemplace el fusible. Primero verifique los fusibles que protegen el componente averiado, pero verifique todos los fusibles antes de decidir que la causa no es un fusible quemado. Reemplace los fusibles quemados por otro del mismo amperaje (mismo color) y verifique el funcionamiento del componente.
Notificación
- Antes de reemplazar el fusible, asegúrese de quitar la llave de encendido y de que todos los demás dispositivos eléctricos estén apagados / apagados.
- Nunca reemplace un fusible roto con nada que no sea un fusible nuevo. Utilice siempre fusibles del mismo color.
- Nunca reemplace un fusible con un amperaje diferente. Esto podría causar daños al sistema eléctrico e incendio.
- Si el fusible vuelve a fundirse, haga que un centro de servicio calificado revise el vehículo.
Diagrama de la caja de fusibles del compartimento del motor
El módulo de potencia totalmente integrado (TIPM) está ubicado en el compartimiento del motor al lado de la batería.

Este centro contiene fusibles de cartucho, minifusibles y relés. Una etiqueta que identifica cada componente está impresa en el interior de la cubierta.

Anuncios
| No. | PERO | Componente protegido |
|---|---|---|
| J1 | – | – |
| J2 | treinta | Módulo de caja de transferencia |
| J 3 | 40 | Módulo de puerta trasera |
| J4 | 25 | Montaje de la puerta del conductor |
| J5 | 25 | Montaje de la puerta del pasajero |
| J6 | 40 | ABS (bomba) |
| J7 | treinta | ABS (válvula) |
| J8 | 40 | Asientos eléctricos |
| J9 | 40 | Vehículo de emisión parcial cero (PZEV), combustible flexible |
| J10 | treinta | Relé de lavafaros, válvula de ajuste del colector |
| J11 | treinta | Barra estabilizadora, bloqueo y desbloqueo Thatcham, módulo de puerta corredera eléctrica |
| J13 | 60 | Encendido APAGADO (IOD) – Principal |
| J14 | 40 | Ventana trasera con calefacción |
| J15 | treinta | Ventilador trasero |
| J17 | 40 | Solenoide de arranque |
| J18 | veinte | Módulo de control del tren motriz (PCM), relé de control de la transmisión |
| J19 | 60 | Ventilador del radiador |
| J20 | treinta | Limpiaparabrisas delantero |
| J21 | veinte | Arandela delantera, arandela trasera |
| J22 | 25 | Módulo techo corredizo |
| uno | quince | Interruptor de luz de freno, luz de freno alta central (CHMSL) |
| 2 | veinte | Iluminación de remolques |
| 3 | veinte | Relé de bloqueo del eje delantero / trasero |
| cuatro | 10 | Tractor de remolque |
| cinco | 25 | Inversor de energia |
| 6 | veinte | Toma N ° 1, sensor de lluvia, remolque de remolque. |
| 7 | veinte | Toma # 2 (BATT / ACC SELECT) |
| ocho | veinte | Asiento delantero calefactado |
| nueve | veinte | Asiento trasero calefactado |
| 10 | quince | Módulo manos libres, abre-puertas de garaje universal, luz cosmética |
| once | 10 | Control automático de temperatura (ATC) |
| 12 | treinta | Radio, amplificador |
| 13 | veinte | Unidad de cabina, módulo de control inalámbrico, interruptor de control multifunción |
| catorce | veinte | Remolcar un remolque (BUX) |
| quince | veinte | Interruptor de control multifunción, conjunto del compartimento de pasajeros, módulo de control de la columna de dirección, espejo retrovisor, sensor de presión de neumáticos, sensor de infrarrojos, módulo de caja de transferencia |
| dieciséis | 10 | Controlador de seguridad de pasajeros (ORC) |
| 17 | quince | Luz de estacionamiento delantera izquierda, luces de estacionamiento laterales, luz trasera izquierda, luces de marcha, luces de estacionamiento |
| Dieciocho | quince | Luz de posición delantera derecha, luces de posición laterales, luz trasera derecha, luces de marcha |
| diecinueve | 25 | Apagado automático (ASD No. 1 y No. 2) |
| veinte | quince | Iluminación interior, interruptores del volante, bloque de interruptores, información electrónica del vehículo (EVIC) |
| 21 años | veinte | Apagado automático (ASD No. 3) |
| 22 | 10 | Cuerno derecho |
| 23 | 10 | Cuerno izquierdo |
| 24 | 25 | Limpiaparabrisas trasero |
| 25 | veinte | Bomba de combustible |
| 26 | 10 | Interruptor de elevalunas eléctrico, Interruptor de elevalunas eléctrico del conductor |
| 27 | 10 | Alimentación del interruptor de encendido, módulo inalámbrico, bloqueo de la columna de dirección |
| 28 | 10 | Módulo de control de transmisión |
| 29 | 10 | Módulo de clasificación de pasajeros (OCM) |
| treinta | quince | Módulo de limpiaparabrisas trasero, conector de diagnóstico |
| 31 años | veinte | Lámparas de repuesto |
| 32 | 10 | Controlador de seguridad de pasajeros (ORC) |
| 33 | 10 | Módulo de control de transmisión |
| 34 | 10 | Módulo de ayuda al aparcamiento, módulo de calefacción – ventilación y aire acondicionado (HVAC), módulo de brújula |
| 35 años | 10 | Espejos térmicos |
| 36 | veinte | Zócalo No. 3 |
| 37 | 10 | ABS, control electrónico de estabilidad, interruptor de luz de freno |
| 38 | 25 | Motores de bloqueo / desbloqueo de puertas y elevadores |
| CB1 | 25 | Asiento eléctrico |
| R1 | Encendido (trabajo / accesorios) | |
| R2 | Ignición (trabajo) | |
| R3 | Inicio | |
| R4 | Encendido (inicio-inicio) | |
| R5 | Módulo de control de transmisión (TCM) | |
| R6 | Ventana trasera con calefacción | |
| R7 | – | |
| R8 | – | |
| R9 | – | |
| R10 | Apagado automático | |
| R11 | Control del ventilador del radiador | |
