Diagrama de bloques de fusibles (disposición de los fusibles), ubicación y finalidad de los fusibles y relés Ferrari FF (2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016).

Comprobación y sustitución de fusibles
Los fusibles protegen los sistemas eléctricos del vehículo de cortocircuitos. Para verificar el fusible, mire la tira plateada dentro del fusible. Si la cinta está rota o derretida, reemplace el fusible. Asegúrese de reemplazar el fusible defectuoso por uno nuevo del mismo tamaño y clasificación.
Los fusibles del mismo amperaje pueden tomarse temporalmente de una ubicación diferente si el fusible está fundido. Reemplace el fusible lo antes posible.
La nota
- Antes de reemplazar el fusible, asegúrese de que se haya quitado la llave del encendido y que todos los servicios estén apagados y / o desactivados.
- Cuando reemplace un fusible quemado, es importante usar solo un fusible con la clasificación correcta. El uso de un fusible con una clasificación diferente a la especificada puede resultar en una peligrosa sobrecarga del sistema eléctrico.
- Si un fusible con la clasificación adecuada continúa fundiéndose, esto indica un problema en el circuito que debe repararse.
Ubicación de los fusibles

- A) Fusibles y relés en el compartimento de la batería (lado derecho del compartimento del motor)
- B) Fusibles y relés del ordenador de a bordo (salpicadero a la izquierda del volante)
- C) Fusibles y relés en el habitáculo (debajo del escalón del lado del pasajero)
- D) Fusibles y relés en la consola central (debajo de la guantera)
- E) Fusibles y relés en el maletero (detrás de la tapa derecha del maletero)
Fusibles y relés en el compartimento de la batería
Para acceder a estos fusibles: Abra la tapa del compartimiento del motor y retire el protector cosmético en el lado derecho del compartimiento del motor desatornillando los tornillos que se muestran en la figura; Retire la tapa de la caja A sobre el terminal positivo.


| No. | PERO | Descripción |
|---|---|---|
| CAL5 | CAL5 | Fuente de alimentación (motor de arranque y alternador) |
| F70 | 150 | Relé del motor y fusible de la fuente de alimentación de la ECU (SCM) |
| F71 | cincuenta | Bomba de elevación delantera |
| F72 | 40 | Potencia del freno de estacionamiento |
| F73 | 70 | Energía de la ECU del tablero |
Anuncios
Fusibles y relés de la computadora de a bordo
Para acceder a estos fusibles, retire el panel del tablero 1 a la izquierda del volante.


| No. | PERO | Descripción |
|---|---|---|
| F12 | quince | Luz de carretera derecha |
| F13 | quince | Luz de carretera izquierda |
| F31 | 7.5 | INT / A para sistema de aire acondicionado y calefacción, nodo Body Computer |
| F32 | 10 | Iluminación de escalones y escalones, iluminación del maletero, relé lateral, bobina de relé de guantera |
| F33 | treinta | Conjunto de transmisión electrónica |
| F35 | 7.5 | Bobinas de relé de luces altas, lavafaros, iluminación de botones, ECU para faros adaptables, faros, dirección asistida, sistema de entretenimiento |
| F36 | 10 | Sensores de estacionamiento, bobina del relé de la tapa del depósito de combustible |
| F37 | 10 | Montaje del tablero |
| F38 | quince | Actuador de bloqueo del maletero, ECU del limpiaparabrisas |
| F39 | quince | Toma EOBD, sirena de alarma antirrobo. Unidad de aire acondicionado |
| F40 | treinta | Ventana trasera con calefacción |
| F41 | quince | Unidad de potencia antivaho de las toberas del lavaparabrisas |
| F42 | 7.5 | Generador |
| F43 | treinta | T28. Relé de potencia T29, T26, T27 |
| F44 | veinte | Asiento del pasajero con calefacción, encendedor de cigarrillos |
| F47 | treinta | Puerta del lado del conductor, elevalunas eléctrico del lado del conductor |
| F48 | treinta | Puerta del pasajero, elevalunas eléctrico del lado del pasajero |
| F49 | 7.5 | Sensor de lluvia, sensores de estacionamiento, asientos, elevador de suspensión, sistema de navegación japonés, espejo electrocrómico |
| F50 | 7.5 | Conjunto de airbag |
| F51 | 7.5 | Conjunto de transmisión electrónica, botón de encendido |
| F52 | quince | Toma, calefacción asiento del conductor, relé ECU limpiaparabrisas |
| T01 | veinte | Relé de luz de cruce |
| T11 | treinta | Relé de luneta trasera calentado |
| T12 | treinta | Relé de servicio 1 (depende del interruptor de encendido INT / A) |
| T13 | cincuenta | Puente (fuente de alimentación de servicio 2) |
Anuncios
Fusibles y relés en el habitáculo
Para acceder a estos fusibles, retire el paso 2 del lado del pasajero desatornillando los tornillos como se muestra en la figura.


| No. | PERO | Descripción |
|---|---|---|
| F01 | 40 | +30 ventilador del radiador 2 |
| F02 | 40 | +30 ABS (válvulas) |
| F03 | 70 | Fuente de alimentación de bus para F-107, F-108, F-91, F-92, F-109, F-104, F-103 |
| F04 | cincuenta | +30 ABS (bomba) |
| F05 | 40 | +30 Unidad de aire acondicionado |
| F06 | 40 | +30 ventilador del radiador 1 |
| F07 | veinte | +30 relé de bocina |
| F08 | 7.5 | Compresor de aire acondicionado y calefacción |
| F09 | 7.5 | +30 Sensibilidad del generador |
| F10 | treinta | +30 Neumático para F-94, F-95, F-106 |
| F11 | 25 | Sensores de oxígeno del margen izquierdo |
| F14 | quince | +30 Relé de luz de carretera |
| F15 | treinta | +30 Cerradura de encendido |
| F 16 | 25 | +30 Alimentación al sistema de gestión del motor del banco derecho |
| F17 | 25 | +30 Alimentación al sistema de gestión del motor del margen izquierdo |
| F20 | treinta | +30 Alimentación al sistema de inyección del banco de cilindros derecho |
| F21 | treinta | +30 relé de bomba hidráulica 4WD |
| F22 | quince | Banco izquierdo (bobina de encendido) |
| F24 | quince | Banco derecho (bobina de encendido) |
| F30 | treinta | +30 relé de arranque |
| F81 | cincuenta | +30 Bomba de combustible ESD ECU |
| F82 | 70 | +30 ECU del salpicadero y alimentación de la ECU del maletero |
| F83 | cincuenta | +30 Relé de bomba de aire |
| F84 | treinta | +30 Unidad de control de suspensión |
| F85 | 25 | lavafaros |
| F87 | 25 | Sensores de oxígeno margen derecho |
| F88 | 10 | +15 Sistema de inyección del banco de cilindros izquierdo |
| F89 | 10 | +15 Sistema de inyección del banco de cilindros derecho |
| F90 | 7.5 | +15 ECU diferencial delantero 4WD |
| F91 | 7.5 | +30 Unidad de presión de neumáticos, relé del módulo LED del faro izquierdo |
| F92 | 10 | +30 Módulo LED de relé faro derecho, relé de control de luz de freno con función EPB |
| F94 | quince | +30 Radio / CAN-box / ICP / muelle de reloj / estabilizador de sistema de navegación japonés |
| F95 | 10 | +30 Estabilizador de corriente |
| F102 | 10 | +30 ABS (electrónico) |
| F103 | veinte | +30 ECU diferencial delantero 4WD |
| F104 | quince | +30 Relé, ventilador eléctrico 4WD |
| F105 | treinta | +30 ABS (válvulas) |
| F106 | 7.5 | +30 Control de iluminación interior |
| F107 | 10 | +30 Alimentación al sistema de inyección del banco de cilindros derecho |
| F108 | 10 | +30 Alimentación del sistema de inyección del banco de cilindros izquierdo, relé de arranque |
| F109 | 7.5 | +30 Relé de luz de freno adicional |
| T02 | treinta | Relé de luz de carretera |
| T03 | treinta | Relé de luz piloto interior |
| T05 | treinta | Relé de luz de freno adicional |
| T06 | treinta | Relé del ventilador de enfriamiento de la batería (preinstalado) |
| T07 | cincuenta | Relevo de bocina |
| T08 | treinta | Relé del compresor de aire acondicionado |
| T09 | treinta | Relé principal para sistema de inyección, banco de cilindros izquierdo |
| T10 | treinta | Sistema de inyección principal, margen derecho de cilindros |
| T14 | treinta | Relé del ventilador de enfriamiento eléctrico 4WD |
| T17 | 10 20 |
Relé INT / A (dispositivos excluidos cuando se encienden) |
| T19 | treinta | Relé de control de luz de parada activado por EPB |
| T20 | treinta | Iniciar relé |
| T26 | treinta | Relé, limpiaparabrisas de primera velocidad |
| T27 | treinta | Relé para limpiaparabrisas de segunda velocidad |
| T28 | treinta | Relé de bomba de lavaparabrisas |
| T29 | treinta | Relé de la bomba del lavaparabrisas trasero |
| T30 | cincuenta | Relé de bomba de aire |
| T31 | treinta | Relé de la bomba del lavafaros |
| T37 | treinta | Relé del ventilador del radiador 2 |
| T38 | treinta | Fuente de alimentación del módulo LED del faro izquierdo |
| T39 | treinta | Fuente de alimentación del módulo LED del faro derecho |
| T40 | treinta | Relé del ventilador del radiador 1 |
Anuncios
Fusibles y relés en la consola central
Para acceder a estos fusibles, retire el compartimento del portavasos trasero 3.


| No. | PERO | Descripción |
|---|---|---|
| F54 | treinta | +30 amplificador de alta fidelidad |
| F56 | treinta | +30 puesto de conductor de nudos |
| F57 | 7.5 | Marcadores laterales 1 (delantero izquierdo y trasero derecho) |
| F59 | 7.5 | Fuente de alimentación de luz de marcha atrás |
| F60 | treinta | +30 Nodo de posición de pasajero |
| F61 | veinte | +30 relé de encendedor de cigarrillos |
| F63 | quince | +30 Caja de cambios principal con control electrónico |
| F64 | 7.5 | Fuente de alimentación de accionamiento de la tapa de llenado de combustible |
| F65 | veinte | +30 Accionamiento de cerradura de puerta |
| F66 | treinta | +30 Bus en CS-SCM3 |
| F67 | 7.5 | Marcadores laterales 2 (delantero derecho y trasero izquierdo) |
| F78 | quince | +30 Relé de la ECU del limpiaparabrisas |
| F80 | treinta | +30 Bus en la fuente de alimentación CS-SCM3 |
| T21 | cincuenta | Relé de marcador lateral |
| T22 | treinta | Relé de luz de marcha atrás |
| T23 | treinta | Relé de la trampilla de llenado |
| T25 | treinta | Relé principal de transmisión controlado electrónicamente |
Fusibles y relés en el maletero
Para acceder a estos fusibles, retire el protector 4 del lado derecho del maletero tirando de las pestañas que se muestra en la figura.

| No. | PERO | Descripción |
|---|---|---|
| F96 | 10 | +30 relé de bloqueo de maletero |
| F97 | 10 | +30 Unidad electrónica para determinar la posición del pasajero, percutor del maletero |
| F98 | quince | +30 Conector del acondicionador de batería |
| F100 | 7.5 | +30 Unidad de posición del conductor, ECU de elevación de suspensión |
| F101 | 10 | +30 componentes de entretenimiento |
| T40 | treinta | Relé de bloqueo de guantes |
| T41 | treinta | Relé de bloqueo de la tapa del maletero |
| T42 | treinta | Relé de la ECU del limpiaparabrisas |
| T43 | treinta | Relé de encendedor de cigarrillos |
