Diagrama de bloques de fusibles (ubicación de los fusibles), ubicación y propósito de los fusibles y relés para Chevrolet Camaro y Pontiac Firebird (1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002).




Comprobación y sustitución de fusibles
El cableado eléctrico de su vehículo está protegido contra cortocircuitos mediante una combinación de fusibles, disyuntores y fusibles térmicos en el propio cableado. Esto reduce en gran medida la probabilidad de incendio debido a problemas eléctricos.
Mire la tira plateada dentro del fusible. Si la cinta está rota o derretida, reemplace el fusible. Asegúrese de reemplazar el fusible defectuoso por uno nuevo del tamaño correcto.
Si alguna vez tiene un problema en la carretera y no tiene un fusible de repuesto, puede pedir prestado uno que valga la pena. Simplemente elija alguna característica de su automóvil de la que pueda prescindir, como una radio o un encendedor de cigarrillos, y use el fusible si se ajusta a su tamaño. Reemplácelo lo antes posible.
La nota
- Antes de reemplazar el fusible, asegúrese de que se haya quitado la llave del encendido y que todos los servicios estén apagados y / o desactivados.
- No repare los fusibles y nunca reemplace un fusible fundido con un fusible de mayor potencia. Esto podría causar daños al sistema eléctrico e incendio.
- Nunca reemplace un fusible roto con nada que no sea un fusible nuevo. Utilice siempre una buena mecha del mismo color.
- Si el fusible vuelve a fundirse, comuníquese con un centro de servicio calificado.
Diagrama de la caja de fusibles del habitáculo
La caja de fusibles principal está ubicada detrás de una cubierta en el lado del conductor del panel de instrumentos.


| No. | PERO | La cadena esta protegida |
|---|---|---|
| uno | quince | 1993-1996: Airbag, componentes SIR |
| veinte | 1996-2002: Interruptor de luz de freno, luces de emergencia. | |
| 2 | veinte | 1993-1996: luz trasera, intermitente, módulo de luces de circulación diurna (DRL) |
| quince | 1996-2001: interruptor de control de tracción, interruptor de rango de transmisión, luces de marcha atrás, señal de giro, módulo de luces de circulación diurna (DRL) | |
| veinte | 2002: interruptor de posición de estacionamiento / punto muerto, luces de marcha atrás, señal de giro, módulo de luces de circulación diurna (DRL). | |
| 3 | 25 | 1993-1996: interruptor selector HVAC, calentador trasero |
| quince | 1996-2001: Unidad de control de transmisión, relé de bomba de combustible. | |
| uno | 2002: controles del volante | |
| cuatro | 10 | 1993-1994: Módulo de control del motor (1993), grupo de instrumentos, módulo de control de la transmisión (1994), módulo decodificador PASS-Key II |
| 25 | 1995-2002: Radio – Sistema de audio Bose, cambiador de CD remoto, antena de alimentación | |
| cinco | quince | 1993-1996: módulo de control del motor (1993), módulo decodificador PASS-Key II, módulo de control de la transmisión (1994-1995), relé de la bomba de combustible |
| veinte | 1996-2002: interruptor de faros, módulo de luces de circulación diurna (DRL) | |
| 6 | veinte | 1993-1996: Interruptor de luz de freno, interruptor de control de crucero, luces de advertencia de peligro. |
| veinte | 1996-2002: Interruptor selector de HVAC, temporizador / relé del desempañador de la ventana trasera (1996-2001), interruptor del desempañador de la ventana trasera (1996-2001) | |
| 7 | quince | 1993-1996: Cerraduras eléctricas de puertas, espejos eléctricos, apertura del techo corredizo. |
| quince | 1996-2002: relé de luz lateral (1996-2001), relé de techo corredizo, interruptor de espejo eléctrico, radio, sensor de impacto, grupo de instrumentos, relé antirrobo (2002) | |
| ocho | quince | 1993-1996: amplificador, bocina, luces, luz de guantera, luz de techo, compartimento de consola, control de bloqueo remoto, espejo retrovisor, radio, apertura del techo corredizo (1995) |
| veinte | 1996-2002: Módulo de control de la carrocería (BCM) | |
| nueve | 10 | 1993-1996: Bocina, módulo de luces de circulación diurna (DRL), grupo de instrumentos, módulo de diagnóstico de reserva de energía (DERM), control de bloqueo remoto. |
| 10 | 1996-2002: Módulo de control de la carrocería (BCM), interruptor de luz de freno, grupo de instrumentos, módulo de luz de circulación diurna (DRL), interruptor de control de tracción, interruptor de arranque de segunda marcha (2002) | |
| 10 | veinte | 1993-1996: Iluminación exterior |
| quince | 1996-2002: Módulo de almacenamiento de energía de diagnóstico de airbag (SDM) | |
| once | 25 | Encendedor de cigarrillos, conector de enlace de datos (DLC (1996-2002)), enchufe para accesorios (1996-2002), relé de bocina (1993-1996) |
| 13 | cinco | 1993-1996: control de brillo para lámparas de tablero |
| 10 | 1996-2001: Módulo de control del tren motriz (PCM), interruptor de vacío de purga del recipiente EVAP, válvula de purga del recipiente EVAP, transmisión | |
| uno | 2002: controles del volante | |
| catorce | 25 | Limpia / lavaparabrisas |
| dieciséis | 3 | 1993-1996: Módulo de diagnóstico de reserva de energía (DERM) |
| cinco | 1996-2002: Luz de puerta, interruptor de faros, interruptor de luz antiniebla, grupo de instrumentos, unidad de control de HVAC, lámpara PRNDL, lámpara de cenicero, radio, controles en el volante: radio, interruptor de techo convertible, interruptor de control de tracción, luz antiniebla trasera. .Interruptor de arranque de segunda marcha (2002) | |
| 17 | quince | Radio, controles del volante, unidad de control de la carrocería (1996-1997) |
| 12 | 35 años | 1993: Asientos eléctricos, ventana trasera con calefacción |
| treinta | 1994-2002: Asientos eléctricos, ventana trasera con calefacción | |
| quince | 35 años | 1993: ventanas eléctricas |
| treinta | 1994-2002: Elevalunas eléctricos, interruptor de techo convertible, luz antiniebla trasera. | |
Anuncios
Caja de fusibles del compartimento del motor 1993-1997
Los fusibles eléctricos centrales debajo del capó se encuentran en el compartimiento del motor. Abra la tapa para exponer los fusibles.


| No. | PERO | Componente protegido |
|---|---|---|
| uno | cinco | 1993-1996: sistema de frenos ABS |
| veinte | 1996-1997: solenoides de válvula de presión de freno ABS | |
| 2 | 10 | 1993-1996: relé de ventilador de refrigerante, solenoide de purga de recipiente EVAP, EGR, solenoide de bloqueo de marcha atrás, interruptor de nivel de refrigerante bajo |
| cinco | 1996-1997: Módulo de control de freno electrónico (EBCM) o Módulo de control de freno / tracción electrónico (EBTCM) | |
| 3 | veinte | Bomba de inyección de aire, relé de bomba de aire, relé de ventilador de refrigerante (1996-1997) |
| cuatro | 10 | 1995: Módulo de control del tren motriz (PCM) |
| veinte | 1996-1997: relé de bocina | |
| cinco | cinco | Módulo ABS, relé ABS-ASR / TCS (1996-1997) |
| 6 | veinte | 1993-1996: faros antiniebla |
| quince | 1996-1997: Válvula de recirculación de gases de escape (EGR), Válvula solenoide de purga del recipiente EVAP (V8), Módulo de control del tren motriz (PCM) (V6) | |
| 7 | quince | 1996-1997: Módulo de puerta de faros (R) |
| ocho | quince | 1996-1997: módulo de puerta de faro (L) |
| nueve | 7.5 | 1993-1996: inyectores de combustible |
| quince | 1996-1997: inyectores de combustible | |
| 10 | 7.5 | 1993-1996: inyectores de combustible |
| veinte | 1996-1997: Sensores de oxígeno con calefacción, sensor MAF, interruptor de freno (TCC), solenoide de bloqueo de marcha atrás, solenoide de cambio de salto | |
| once | 10 | Bobina de encendido, sensor de posición del cigüeñal, unidad de control de encendido electrónico |
| 12 | veinte | 1993-1996: Relé del compresor de A / C, interruptores y módulo de control de crucero, relé de bajo nivel de refrigerante |
| quince | 1996-1997: Módulo de control de crucero, relé del compresor de A / C, palancas multifunción de control de crucero, interruptor de crucero en espera del embrague, interruptor de freno de crucero | |
| R1 | Bomba de aire | |
| R2 | Ventilador de refrigerante adicional (lado del pasajero) | |
| R3 | Ventilador de refrigerante primario (lado del conductor) | |
| R4 | 1993: nivel de refrigerante bajo | |
| 1994-1995: ASR | ||
| R5 | Sistema de frenado con ABS | |
| R6 | Faros antiniebla | |
| R7 | Compresor de aire acondicionado | |
| R8 | 1993: gran fan | |
| 1996-1997: ventilador de enfriamiento (n. ° 3) | ||
Anuncios
Bloques de fusibles del compartimento del motor 1998-2002
Hay dos bloques en el compartimiento del motor. Abra la tapa de cualquiera de los cajones para revelar los fusibles.

Caja número 1

| No. | PERO | Componente protegido |
|---|---|---|
| uno | veinte | Relevo de bocina |
| 2 | treinta | Relé de la bomba de aire, solenoide de la bomba de aire |
| 3 | 10 | Relé del ventilador de enfriamiento n. ° 1, relé del ventilador de enfriamiento n. ° 2, relé del ventilador de enfriamiento n. ° 3 |
| cuatro | quince | Unidad de control de apertura de puerta de faro (derecha) |
| cinco | veinte | Relé de la bomba de combustible |
| 6 | veinte | Módulo de control del actuador del acelerador (TAC) |
| 7 | quince | Unidad de control de apertura de puerta de faro (izquierda) |
| ocho | 10 | Módulo de control del tren motriz (PCM) |
| nueve | 25 | Módulo de control de freno electrónico (EBCM) |
| 10 | 40 | Relé del ventilador de enfriamiento n. ° 1, relé del ventilador de enfriamiento n. ° 2, relé del ventilador de enfriamiento n. ° 3, fusible: “3” |
| once | cincuenta | Fusible: “6”, “9” |
| 12 | cincuenta | Fusible: “1”, “4”, “7” |
| 13 | 40 | Módulo de control de freno electrónico (EBCM) |
| R1 | Ventilador de enfriamiento (no. 1) | |
| R2 | Ventilador de enfriamiento (no. 2) | |
| R3 | Ventilador de enfriamiento (no. 3) | |
| R4 | bocina | |
| R5 | Faro antiniebla | |
Caja número 2

| No. | PERO | Componente protegido |
|---|---|---|
| uno | veinte | Sensores de oxígeno con calefacción, transmisión manual, sensor de flujo de aire masivo (MAF), interruptor de luz de freno |
| 2 | quince | Módulo de control del tren motriz (PCM) |
| 3 | quince | Relé del compresor de A / C, interruptor de embrague de control de crucero, módulo de control de crucero, interruptor de control de crucero (freno), interruptores de control de crucero (palanca multifunción) |
| cuatro | quince | V6: inyectores de combustible |
| V8: inyectores de combustible del banco 1, módulo de control de encendido (izquierda) | ||
| cinco | 10 | Módulo de control de freno electrónico (EBCM), módulo de acelerador y servo |
| 6 | quince | Transmisión automática, módulo de control de encendido electrónico (V6), válvula solenoide de purga del recipiente (EVAP), válvula solenoide de ventilación del recipiente (EVAP) |
| 7 | quince | V8: banco de 2 inyectores de combustible, módulo de control de encendido (derecha) |
| ocho | quince | Interruptor de posición del pedal del embrague (CPP), interruptor de posición de estacionamiento / punto muerto, grupo de instrumentos, modlo de control del tren motriz (PCM) |
| nueve | 10 | 2000-2002: Módulo de control del actuador del acelerador (TAC) |
| 10 | 40 | Fusible (automóvil): “1” (parada / peligro), “5” (cola) |
| once | cincuenta | Interruptor de encendido, relé de encendido, relé de arranque |
| 12 | 40 | Relé del motor del ventilador |
| 13 | cincuenta | Fusible (caja de fusibles No. 1): “2” (bomba de aire), “5” (bomba de combustible), “8” (PKM) |
| R1 | Encendido | |
| R2 | Inicio | |
| R3 | Bomba de aire | |
| R4 | Compresor de aire acondicionado | |
| R5 | Bomba de combustible | |
| R6 | 1998-1999: solenoide de bomba de aire | |
